DO
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 188,596 | € 664,117 | - | € 190,022 | Open | Download PDF | |
2022 | € 112,599 | € 534,030 | - | € 113,822 | Open | Download PDF | |
2021 | € 103,410 | € 452,776 | - | € 105,370 | Open | Download PDF | |
2020 | € 102,725 | € 561,534 | - | € 124,614 | Open | Download PDF | |
2019 | € 93,773 | € 518,053 | - | € 133,653 | Open | Download PDF | |
2018 | € 53,293 | € 424,280 | - | € 89,058 | Open | Download PDF | |
2017 | € 62,381 | € 498,907 | - | € 111,369 | Open | Download PDF | |
2016 | € 32,764 | € 436,527 | - | € 65,023 | Open | Download PDF | |
2015 | € 43,547 | € 403,763 | - | € 82,853 | Open | Download PDF | |
2014 | € 59,244 | € 360,216 | - | € 94,809 | Open | Download PDF | |
2013 | € 51,182 | € 173,051 | - | € 80,067 | Open | Download PDF | |
2012 | € 107,610 | € 264,003 | - | € 87,752 | Open | Download PDF | |
2011 | € -15,135 | € 156,394 | - | € 54,479 | Open | Download PDF | |
2010 | € -10,310 | € 218,587 | - | € 62,038 | Open | Download PDF | |
2009 | € 66,589 | € 228,897 | - | € 136,605 | Open | Download PDF | |
2008 | € 92,157 | € 162,309 | - | € 167,146 | Open | Download PDF | |
2007 | € 28,161 | € 70,152 | - | € 86,394 | Open | Download PDF | |
2006 | € 23,734 | € 101,990 | - | € 47,171 | Open | Download PDF |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
