DO
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 28,060 | € 368,977 | - | € 41,425 | Open | Download PDF | |
2022 | € 64,788 | € 354,109 | - | € 77,268 | Open | Download PDF | |
2021 | € 37,988 | € 318,525 | - | € 98,965 | Open | Download PDF | |
2020 | € 3,900 | € 292,895 | - | € 60,358 | Open | ||
2019 | € 5,751 | € 288,995 | - | € 40,025 | Open | ||
2018 | € 7,169 | € 283,243 | - | € 115,475 | 1.00 | Open | |
2017 | € 37,272 | € 276,075 | - | € 168,627 | 1.70 | Open | |
2016 | € -61,375 | € -10,944 | - | € 229,132 | 1.60 | Open | |
2015 | € -506 | € 50,430 | - | € 29,910 | Open | ||
2014 | € -1,367 | € 50,936 | - | € 73,048 | Open | ||
2013 | € -168,768 | € 52,303 | - | € -21,645 | Open | ||
2012 | € -10,595 | € 221,070 | - | € 49,020 | Open | ||
2011 | € 15,877 | € 231,665 | - | € 45,423 | Open | ||
2010 | € -23,448 | € 215,788 | - | € 14,304 | Open | ||
2009 | € 128,718 | € 239,236 | - | € -207,855 | Open | ||
2008 | € -23,637 | € 110,518 | - | € 91,189 | Open | ||
2007 | € -2,907 | € 134,154 | - | € 196,229 | 1.10 | Open | |
2006 | € 38,886 | € 137,061 | - | € -66,772 | 1.70 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
