ET
Comptes annuels Comptes annuels 2019
Compte de résultat | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
Ventes et prestations | ||
Marge brute | € 27,638 | € 3,306 |
Chiffre d'affaires | € 30,530 | € 6,231 |
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) | ||
Production immobilisée | ||
Autres produits d'exploitation | ||
Coût des ventes et des prestations | ||
Approvisionnements et marchandises | ||
Achats | ||
Stocks: réduction (augmentation) | ||
Services et biens divers | ||
RĂ©munĂ©rations, charges sociales et pensions | € 5,387 | € 5,380 |
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | ||
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) | ||
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) | ||
Autres charges d'exploitation | € 173 | € 339 |
Charges d'exploitation non récurrentes | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) d'exploitation | € 22,078 | € -2,413 |
Produits financiers | € 3 | |
Produits financiers rĂ©currents | € 3 | |
Produits des actifs circulants | ||
Autres produits financiers | ||
Produits financiers non récurrents | ||
Charges financières | € 45 | € 48 |
Charges financières rĂ©currentes | € 45 | € 48 |
Charges des dettes | ||
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) | ||
Autres charges financières | ||
Charges financières non récurrentes | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice avant impĂ´ts | € 22,033 | € -2,458 |
Prélèvement sur les impôts différés | ||
ImpĂ´ts sur le rĂ©sultat | € 26,138 | € 40,156 |
ImpĂ´ts | ||
RĂ©gularisation d'impĂ´ts et reprise de provisions fiscales | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice | € -4,105 | € -42,613 |
Prélèvement sur les réserves immunisées | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice Ă affecter | € -4,105 | € -42,613 |
Traitement des résultats | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
Bénéfice (perte) à affecter | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice Ă affecter | € -4,105 | € -42,613 |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | ||
Ajouts aux capitaux propres | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) reportĂ©(e) | € 23,195 | € 27,300 |
Bénéfice à distribuer |
Actif | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT | ||
ACTIFS IMMOBILISÉS | ||
Immobilisations incorporelles | ||
Immobilisations corporelles | ||
Terrains et constructions | ||
Installations, machines et outillage | ||
Mobilier et matériel roulant | ||
Autres immobilisations corporelles | ||
Immobilisations en cours et acomptes versés | ||
Immobilisations financières | ||
Entreprises liées | ||
Participations | ||
Créances | ||
Autres immobilisations financières | ||
Actions et parts | ||
Vorderingen en borgtochten in contanten | ||
ACTIFS CIRCULANTS | € 45,411 | € 48,357 |
Créances à plus d'un an | ||
Autres créances | ||
Stocks et commandes en cours d'exécution | ||
Stocks | ||
Handelsgoederen | ||
Commandes en cours d'exécution | ||
CrĂ©ances Ă un an au plus | € 6,656 | € 4,583 |
CrĂ©ances commerciales | € 3,687 | € 3,809 |
Autres crĂ©ances | € 2,968 | € 774 |
Placements de trésorerie | ||
Actions propres | ||
Autres placements | ||
Valeurs disponibles | € 38,755 | € 43,775 |
Comptes de régularisation | ||
TOTAL DE L'ACTIF | € 46,311 | € 49,257 |
Passif | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
CAPITAUX PROPRES | € 43,655 | € 47,760 |
Apport | ||
Onbeschikbaar | ||
Capital | € 18,600 | € 18,600 |
Capital souscrit | € 18,600 | € 18,600 |
En dehors du capital | ||
Primes d'Ă©mission | ||
Plus-values de réévaluation | ||
RĂ©serves | € 1,860 | € 1,860 |
RĂ©serves indisponibles | ||
RĂ©serve lĂ©gale | € 1,860 | € 1,860 |
Acquisition d'actions propres | ||
Autres | ||
Belastingvrije reserves | ||
RĂ©serves disponibles | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) reportĂ©(e) | € 23,195 | € 27,300 |
Subsides en capital | ||
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS | ||
Provisions pour risques et charges | ||
Pensions et obligations similaires | ||
Autres risques et charges | ||
Impôts différés | ||
DETTES | € 2,656 | € 1,497 |
Dettes Ă plus d'un an | ||
Dettes financières | ||
Emprunts obligataires non subordonnés | ||
Établissements de crédit | ||
Autres emprunts | ||
Dettes Ă un an au plus | € 2,655 | € 1,497 |
Dettes financières | ||
Etablissements de crédit | ||
Autres emprunts | ||
Dettes commerciales | € 436 | € 436 |
Fournisseurs | ||
Acomptes sur commandes | ||
Dettes fiscales, salariales et sociales | € 60 | |
ImpĂ´ts | € 60 | |
Rémunérations et charges sociales | ||
Autres dettes | € 2,219 | € 1,001 |
Comptes de rĂ©gularisation | € 1 | |
TOTAL DU PASSIF | € 46,311 | € 49,257 |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
