ET
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | € -3,444 | € 1,926 | - | € -2,444 | Open | Download PDF | |
2013 | € -17,770 | € 1,194,425 | - | € 64,928 | 3.00 | Open | Download PDF |
2012 | € -46,912 | € 1,212,195 | - | € 21,496 | 2.70 | Open | Download PDF |
2011 | € 29,816 | € 1,259,108 | - | € 24,913 | 2.30 | Open | Download PDF |
2010 | € -83,875 | € 1,229,292 | - | € -10,396 | 3.00 | Open | Download PDF |
2009 | € -75,640 | € 1,313,167 | - | € 38,881 | 3.00 | Open | Download PDF |
2008 | € 190,275 | € 1,388,807 | - | € 447,745 | 5.70 | Open | Download PDF |
2007 | € 620,204 | € 1,220,948 | - | € 1,910,983 | 27.50 | Open | Download PDF |
2006 | € 436,376 | € 603,161 | - | € 1,506,226 | 25.80 | Open | Download PDF |
PrĂȘt Ă commencer?
Découvrez la situation financiÚre de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
