FA
Comptes annuels Comptes annuels 2021
Compte de résultat | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
Ventes et prestations | ||
Marge brute | € 69,161 | € 64,990 |
Chiffre d'affaires | ||
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) | ||
Production immobilisée | ||
Autres produits d'exploitation | ||
Coût des ventes et des prestations | ||
Approvisionnements et marchandises | ||
Achats | ||
Stocks: réduction (augmentation) | ||
Services et biens divers | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions | ||
Amortissements et rĂ©ductions de valeur sur frais d'Ă©tablissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | € 27,344 | € 27,344 |
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) | ||
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) | ||
Autres charges d'exploitation | € 6,420 | € 5,676 |
Charges d'exploitation non récurrentes | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) d'exploitation | € 35,397 | € 31,971 |
Produits financiers | ||
Produits financiers récurrents | ||
Produits des actifs circulants | ||
Autres produits financiers | ||
Produits financiers non récurrents | ||
Charges financières | € 21,650 | € 22,285 |
Charges financières rĂ©currentes | € 21,650 | € 22,285 |
Charges des dettes | ||
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) | ||
Autres charges financières | ||
Charges financières non récurrentes | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice avant impĂ´ts | € 13,748 | € 9,686 |
Prélèvement sur les impôts différés | ||
ImpĂ´ts sur le rĂ©sultat | € 362 | |
ImpĂ´ts | ||
RĂ©gularisation d'impĂ´ts et reprise de provisions fiscales | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice | € 13,748 | € 9,324 |
Prélèvement sur les réserves immunisées | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice Ă affecter | € 13,748 | € 9,324 |
Traitement des résultats | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
Bénéfice (perte) à affecter | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice Ă affecter | € 13,748 | € 9,324 |
BĂ©nĂ©fice (Perte) reportĂ©(e) | € 9,392 | € 68 |
Ajouts aux capitaux propres | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) reportĂ©(e) | € 21,140 | € 9,392 |
Bénéfice à distribuer |
Actif | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT | € 743 | € 1,487 |
ACTIFS IMMOBILISÉS | € 786,954 | € 813,554 |
Immobilisations incorporelles | ||
Immobilisations corporelles | € 786,954 | € 813,554 |
Terrains et constructions | € 786,954 | € 813,554 |
Installations, machines et outillage | ||
Mobilier et matériel roulant | ||
Autres immobilisations corporelles | ||
Immobilisations en cours et acomptes versés | ||
Immobilisations financières | ||
Entreprises liées | ||
Participations | ||
Créances | ||
Autres immobilisations financières | ||
Actions et parts | ||
Vorderingen en borgtochten in contanten | ||
ACTIFS CIRCULANTS | € 11,100 | € 2,266 |
Créances à plus d'un an | ||
Autres créances | ||
Stocks et commandes en cours d'exécution | ||
Stocks | ||
Handelsgoederen | ||
Commandes en cours d'exécution | ||
CrĂ©ances Ă un an au plus | € 11 | € 249 |
Créances commerciales | - | |
Autres crĂ©ances | € 11 | € 249 |
Placements de trésorerie | ||
Actions propres | ||
Autres placements | ||
Valeurs disponibles | € 11,089 | € 2,018 |
Comptes de régularisation | ||
TOTAL DE L'ACTIF | € 798,797 | € 817,307 |
Passif | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
CAPITAUX PROPRES | € 43,140 | € 29,392 |
Apport | € 20,000 | € 20,000 |
Onbeschikbaar | ||
Capital | € 20,000 | € 20,000 |
Capital souscrit | € 20,000 | € 20,000 |
En dehors du capital | ||
Primes d'Ă©mission | ||
Plus-values de réévaluation | ||
RĂ©serves | € 2,000 | - |
RĂ©serves indisponibles | € 2,000 | - |
RĂ©serve lĂ©gale | € 2,000 | |
Acquisition d'actions propres | ||
Autres | ||
Belastingvrije reserves | ||
RĂ©serves disponibles | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) reportĂ©(e) | € 21,140 | € 9,392 |
Subsides en capital | ||
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS | ||
Provisions pour risques et charges | ||
Pensions et obligations similaires | ||
Autres risques et charges | ||
Impôts différés | ||
DETTES | € 755,657 | € 787,915 |
Dettes Ă plus d'un an | € 702,224 | € 739,665 |
Dettes financières | € 702,224 | € 739,665 |
Emprunts obligataires non subordonnés | ||
Établissements de crédit | ||
Autres emprunts | € 203,587 | € 198,456 |
Dettes Ă un an au plus | € 49,100 | € 45,338 |
Dettes financières | ||
Etablissements de crédit | ||
Autres emprunts | ||
Dettes commerciales | € 5,779 | € 2,688 |
Fournisseurs | € 5,779 | € 2,688 |
Acomptes sur commandes | ||
Dettes fiscales, salariales et sociales | € 749 | € 1,260 |
ImpĂ´ts | € 749 | € 1,260 |
Rémunérations et charges sociales | ||
Autres dettes | ||
Comptes de rĂ©gularisation | € 4,333 | € 2,913 |
TOTAL DU PASSIF | € 798,797 | € 817,307 |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
