FO
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 875,717 | € 784,189 | - | € 1,130,990 | Open | Download PDF | |
2022 | € 70,087 | € 337,864 | - | € 318,050 | Open | Download PDF | |
2021 | € -210,145 | € 308,677 | - | € 40,001 | Open | Download PDF | |
2020 | € -45,222 | € 559,162 | - | € 230,397 | Open | ||
2019 | € 257,556 | € 792,517 | - | € 652,458 | 0.00 | Open | |
2018 | € 41,299 | € 534,961 | - | € 305,405 | Open | ||
2017 | € 46,831 | € 759,162 | - | € 340,442 | 0.00 | Open | |
2016 | € 107,239 | € 712,332 | - | € 420,683 | 0.00 | Open | |
2015 | € 160,559 | € 605,093 | - | € 277,854 | Open | ||
2014 | € 53,133 | € 444,533 | - | € 327,880 | Open | ||
2013 | € 83,276 | € 125,900 | - | € 359,121 | 0.00 | Open | |
2012 | € -109,385 | € 337,624 | - | € 42,129 | Open | ||
2011 | € 6,053 | € 447,009 | - | € 42,688 | Open | ||
2010 | € 46,704 | € 442,456 | - | € 95,623 | Open | ||
2009 | € 31,400 | € 397,253 | - | € 90,098 | Open | ||
2008 | € 32,441 | € 367,353 | - | € 88,711 | Open | ||
2007 | € 29,325 | € 330,412 | - | € 86,396 | Open | ||
2006 | € 46,603 | € 301,088 | - | € 118,408 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
