FR
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -6,746 | € 105,139 | - | € -4,175 | Open | Download PDF | |
2022 | € -3,510 | € 116,472 | - | € -2,386 | Open | Download PDF | |
2021 | € 59,425 | € 119,782 | - | € -6,803 | Open | ||
2020 | € 20,366 | € 125,032 | - | € 47,363 | 1.10 | Open | |
2018 | € 44,236 | € 39,992 | - | € 64,699 | 1.50 | Open | |
2017 | € 18,191 | € -4,244 | - | € 34,968 | Open | ||
2016 | € 10,310 | € -22,435 | - | € 34,841 | 1.10 | Open | |
2015 | € 12,141 | € -32,745 | - | € 31,334 | 0.90 | Open | |
2014 | € 6,016 | € -44,886 | - | € 23,512 | 0.80 | Open | |
2013 | € -4,086 | € -50,902 | - | € 13,303 | 0.60 | Open | |
2012 | € -1,538 | € -46,816 | - | € 17,010 | 0.60 | Open | |
2010 | € -12,247 | € -39,795 | - | € -3,326 | 0.90 | Open | |
2009 | € -8,889 | € -27,548 | - | € -3,519 | 0.80 | Open | |
2008 | € -5,801 | € -18,659 | - | € 1,434 | Open | ||
2007 | € -2,964 | € -12,858 | - | € 5,814 | 0.70 | Open | |
2006 | € -8,114 | € -9,894 | € 79,506 | € 3,816 | 0.80 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
