Ga
Sujet | Date |
---|---|
Me. - Jaarrekening 31.12.2015, Ggk 30.06.2016, Ngl 29.07.2016 16376-0122-010 | 03 Aug 2016 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2014, App 21.08.2015, Dpt 28.08.2015 15521-0277-010 | 03 Sep 2015 |
Demissions, Nominations | 10 Jul 2015 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2013, App 28.05.2014, Dpt 16.07.2014 14309-0023-012 | 18 Jul 2014 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2012, App 28.06.2013, Dpt 29.07.2013 13360-0079-012 | 01 Aug 2013 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2011, App 30.07.2012, Dpt 29.08.2012 12477-0210-012 | 03 Sep 2012 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2010, App 29.11.2011, Dpt 30.11.2011 11624-0205-012 | 05 Dec 2011 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2009, Ggk 26.05.2010, Ngl 30.08.2010 10500-0413-012 | 07 Sep 2010 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2008, Ggk 27.05.2009, Ngl 04.08.2009 09541-0250-012 | 07 Aug 2009 |
Me. - Verbeterde Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 31.07.2008, Ngl 17.09.2008 08741-0271-012 | 29 Sep 2008 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 31.07.2008, Ngl 08.08.2008 08550-0134-012 | 14 Aug 2008 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2006, App 31.07.2007, Dpt 30.08.2007 07690-0213-012 | 07 Sep 2007 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2005, Ggk 31.07.2006, Ngl 31.08.2006 06756-3185-013 | 06 Sep 2006 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2004, App 15.07.2005, Dpt 11.08.2005 05640-3375-013 | 12 Aug 2005 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2003, Ggk 31.07.2004, Ngl 30.03.2005 05095-3861-014 | 31 Mar 2005 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2001, Ggk 24.11.2002, Ngl 30.03.2005 05095-3846-015 | 31 Mar 2005 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2002, Ggk 24.11.2003, Ngl 30.03.2005 05095-3832-014 | 31 Mar 2005 |
Demissions, Nominations | 13 Sep 2004 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2000, App 27.12.2001 02203-2878-009 | 15 Jun 2002 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.1998, App 02.08.1999 00281-4822-009 | 04 Jul 2000 |
Siege Social | 23 Oct 1998 |
Rubrique Constitution (Nouvelle Personne Morale, Ouverture Succursale, Etc...) | 11 Mar 1995 |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
