GR
Sujet | Date |
---|---|
Rubriek Einde (Stopzetting, Intrekking Stopzetting, Nietigheid, Ger. Ak., Gerechtelijke Reorganisatie, Enz... | 29 Jun 2023 |
Rubriek Einde (Stopzetting, Intrekking Stopzetting, Nietigheid, Ger. Ak., Gerechtelijke Reorganisatie, Enz... | 22 Mar 2023 |
Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) - Kapitaal - Aandelen | 07 May 2018 |
Me. - Jaarrekening 31.03.2016, Ggk 27.09.2016, Ngl 21.10.2016 16659-0218-013 | 26 Oct 2016 |
Me. - Jaarrekening 31.03.2015, Ggk 23.09.2015, Ngl 23.10.2015 15654-0149-011 | 27 Oct 2015 |
Me. - Jaarrekening 31.03.2014, Ggk 18.09.2014, Ngl 09.10.2014 14641-0540-011 | 10 Oct 2014 |
Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 23 Jan 2014 |
Me. - Jaarrekening 31.03.2013, Ggk 30.09.2013, Ngl 28.10.2013 13637-0465-010 | 30 Oct 2013 |
Me. - Jaarrekening 31.03.2012, Ggk 29.11.2012, Ngl 30.11.2012 12653-0044-010 | 05 Dec 2012 |
Me. - Jaarrekening 31.03.2011, Ggk 06.02.2012, Ngl 13.02.2012 12032-0247-010 | 16 Feb 2012 |
Me. - Jaarrekening 31.03.2010, Ggk 17.11.2011, Ngl 01.12.2011 11627-0130-012 | 07 Dec 2011 |
Me. - Jaarrekening 31.03.2005, Ggk 25.08.2005, Ngl 04.11.2005 05855-2037-015 | 14 Nov 2005 |
Me. - Jaarrekening 31.03.2004, Ggk 26.08.2004, Ngl 18.11.2004 04797-3092-015 | 23 Nov 2004 |
Me. - Jaarrekening 31.03.2003, Ggk 28.08.2003, Ngl 30.04.2004 04130-3552-014 | 06 May 2004 |
Me. - Jaarrekening 31.03.2002, Ggk 29.08.2002 02751-2193-015 | 10 Dec 2002 |
Me. - Jaarrekening 31.03.2001, Ggk 30.08.2001 01794-2582-015 | 11 Jan 2002 |
Me. - Jaarrekening 31.03.2000, Ggk 30.03.2001 01508-2993-015 | 23 Aug 2001 |
Rubriek Einde (Stopzetting, Intrekking Stopzetting, Nietigheid, Ger. Ak., Gerechtelijke Reorganisatie, Enz... | 31 Mar 2001 |
Me. - Jaarrekening 31.03.1999, Ggk 25.11.1999 - 99616-0709-016 | 10 Dec 1999 |
Me. - Jaarrekening 31.03.98, Ggk 26.09.98 - 98636-0906-014 | 07 Jan 1999 |
Ontslagen - Benoemingen | 16 Apr 1994 |
Rubriek Oprichting (Nieuwe Rechtspersoon, Opening Bijkantoor, Enz...) | 30 Oct 1990 |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
