ID
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 33,156 | € 338,033 | - | € 68,199 | Open | Download PDF | |
2022 | € 86,162 | € 317,037 | - | € 120,583 | Open | Download PDF | |
2021 | € 23,996 | € 260,465 | - | € 53,255 | Open | Download PDF | |
2020 | € 35,173 | € 247,536 | - | € 80,789 | Open | ||
2019 | € -1,873 | € 212,363 | - | € 34,787 | Open | ||
2018 | € 9,598 | € 214,236 | - | € 42,733 | Open | ||
2017 | € 17,258 | € 204,638 | - | € 60,250 | Open | ||
2016 | € 11,265 | € 187,380 | - | € 52,778 | Open | ||
2015 | € 22,364 | € 176,116 | - | € 59,227 | Open | ||
2014 | € 9,009 | € 153,752 | - | € 41,308 | Open | ||
2013 | € 9,046 | € 144,743 | - | € 47,735 | Open | ||
2012 | € 37,986 | € 135,697 | - | € 87,199 | Open | ||
2011 | € 32,223 | € 133,711 | - | € 90,524 | Open | ||
2010 | € 39,304 | € 101,487 | - | € 97,062 | Open | ||
2009 | € 23,025 | € 62,183 | - | € 77,594 | Open | ||
2008 | € 14,755 | € 39,158 | - | € 64,333 | Open | ||
2007 | € 15,372 | € 24,403 | - | € 56,585 | Open | ||
2006 | € -2,008 | € 9,031 | - | € 44,306 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
