IM
Sujet | Date |
---|---|
Siege Social | 30 Sep 2016 |
Capital, Actions - Demissions, Nominations | 12 Aug 2016 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2015, App 15.06.2016, Dpt 20.07.2016 16341-0373-011 | 27 Jul 2016 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2014, App 17.06.2015, Dpt 26.07.2015 15380-0527-011 | 06 Aug 2015 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2013, App 18.06.2014, Dpt 30.08.2014 14560-0349-011 | 10 Sep 2014 |
Demissions, Nominations | 27 May 2014 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2012, App 19.06.2013, Dpt 01.07.2013 13249-0341-010 | 04 Jul 2013 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2011, App 20.06.2012, Dpt 19.03.2013 13067-0257-010 | 22 Mar 2013 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2010, App 15.06.2011, Dpt 21.07.2011 11328-0448-011 | 28 Jul 2011 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2009, App 16.06.2010, Dpt 30.08.2010 10486-0474-011 | 06 Sep 2010 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2008, App 17.06.2009, Dpt 27.08.2009 09663-0134-009 | 03 Sep 2009 |
Rubrique Constitution (Nouvelle Personne Morale, Ouverture Succursale, Etc...) | 09 Jul 2007 |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
