IN
Comptes annuels Comptes annuels 2021
Compte de résultat | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
Ventes et prestations | ||
Marge brute | € 61,388 | € 47,953 |
Chiffre d'affaires | ||
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) | ||
Production immobilisée | ||
Autres produits d'exploitation | ||
Coût des ventes et des prestations | ||
Approvisionnements et marchandises | ||
Achats | ||
Stocks: réduction (augmentation) | ||
Services et biens divers | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions | ||
Amortissements et rĂ©ductions de valeur sur frais d'Ă©tablissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | € 9,668 | € 4,093 |
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) | ||
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) | ||
Autres charges d'exploitation | € 604 | € 170 |
Charges d'exploitation non récurrentes | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) d'exploitation | € 51,116 | € 43,689 |
Produits financiers | € 3,743 | € 2,286 |
Produits financiers rĂ©currents | € 3,743 | € 2,286 |
Produits des actifs circulants | ||
Autres produits financiers | ||
Produits financiers non récurrents | ||
Charges financières | € 464 | € 336 |
Charges financières rĂ©currentes | € 464 | € 336 |
Charges des dettes | ||
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) | ||
Autres charges financières | ||
Charges financières non récurrentes | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice avant impĂ´ts | € 54,396 | € 45,639 |
Prélèvement sur les impôts différés | ||
ImpĂ´ts sur le rĂ©sultat | € 11,647 | € 7,536 |
ImpĂ´ts | ||
RĂ©gularisation d'impĂ´ts et reprise de provisions fiscales | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice | € 42,749 | € 38,103 |
Prélèvement sur les réserves immunisées | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice Ă affecter | € 42,749 | € 38,103 |
Traitement des résultats | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
Bénéfice (perte) à affecter | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice Ă affecter | € 42,749 | € 38,103 |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | ||
Ajouts aux capitaux propres | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) reportĂ©(e) | € 122,920 | € 80,171 |
Bénéfice à distribuer |
Actif | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT | ||
ACTIFS IMMOBILISÉS | € 34,911 | € 44,579 |
Immobilisations incorporelles | ||
Immobilisations corporelles | € 34,911 | € 44,579 |
Terrains et constructions | ||
Installations, machines et outillage | € 7,156 | € 9,172 |
Mobilier et matĂ©riel roulant | € 1,255 | € 1,791 |
Autres immobilisations corporelles | ||
Immobilisations en cours et acomptes versés | ||
Immobilisations financières | ||
Entreprises liées | ||
Participations | ||
Créances | ||
Autres immobilisations financières | ||
Actions et parts | ||
Vorderingen en borgtochten in contanten | ||
ACTIFS CIRCULANTS | € 389,310 | € 335,734 |
Créances à plus d'un an | ||
Autres créances | ||
Stocks et commandes en cours d'exécution | ||
Stocks | ||
Handelsgoederen | ||
Commandes en cours d'exécution | ||
CrĂ©ances Ă un an au plus | € 136,303 | € 82,899 |
CrĂ©ances commerciales | € 80,945 | € 38,299 |
Autres crĂ©ances | € 55,358 | € 44,600 |
Placements de trésorerie | ||
Actions propres | ||
Autres placements | ||
Valeurs disponibles | € 249,158 | € 248,482 |
Comptes de rĂ©gularisation | € 3,849 | € 4,353 |
TOTAL DE L'ACTIF | € 424,221 | € 380,314 |
Passif | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
CAPITAUX PROPRES | € 168,380 | € 113,231 |
Apport | € 18,600 | € 6,200 |
Onbeschikbaar | ||
Capital | € 18,600 | € 6,200 |
Capital souscrit | € 18,600 | € 18,600 |
En dehors du capital | ||
Primes d'Ă©mission | ||
Plus-values de réévaluation | ||
RĂ©serves | € 26,860 | € 26,860 |
RĂ©serves indisponibles | € 1,860 | € 1,860 |
RĂ©serve lĂ©gale | € 1,860 | € 1,860 |
Acquisition d'actions propres | ||
Autres | ||
Belastingvrije reserves | ||
RĂ©serves disponibles | € 25,000 | € 25,000 |
BĂ©nĂ©fice (Perte) reportĂ©(e) | € 122,920 | € 80,171 |
Subsides en capital | ||
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS | ||
Provisions pour risques et charges | ||
Pensions et obligations similaires | ||
Autres risques et charges | ||
Impôts différés | ||
DETTES | € 255,841 | € 267,082 |
Dettes Ă plus d'un an | € 15,837 | € 24,360 |
Dettes financières | € 15,837 | € 24,360 |
Emprunts obligataires non subordonnés | ||
Établissements de crédit | ||
Autres emprunts | ||
Dettes Ă un an au plus | € 240,003 | € 242,722 |
Dettes financières | ||
Etablissements de crédit | ||
Autres emprunts | ||
Dettes commerciales | € 219,859 | € 226,756 |
Fournisseurs | € 219,859 | € 226,756 |
Acomptes sur commandes | ||
Dettes fiscales, salariales et sociales | € 11,622 | € 7,536 |
ImpĂ´ts | € 11,622 | € 7,536 |
Rémunérations et charges sociales | ||
Autres dettes | ||
Comptes de régularisation | ||
TOTAL DU PASSIF | € 424,221 | € 380,314 |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
