IN
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -102,227 | € 414,617 | - | € -98,139 | Open | Download PDF | |
2022 | € 69,213 | € 518,104 | - | € 74,005 | Open | Download PDF | |
2021 | € 107,471 | € 471,113 | - | € 121,317 | Open | Download PDF | |
2020 | € 78,143 | € 396,576 | - | € 126,342 | Open | ||
2019 | € 101,530 | € 318,433 | - | € 129,292 | Open | ||
2018 | € -74,812 | € 216,482 | - | € 73,738 | Open | ||
2017 | € 59,074 | € 291,295 | - | € 114,558 | Open | ||
2016 | € 62,632 | € 232,220 | - | € 101,712 | Open | ||
2015 | € 66,787 | € 169,588 | - | € 103,073 | Open | ||
2014 | € 74,333 | € 102,801 | - | € 89,858 | Open | ||
2013 | € -9,912 | € 28,468 | - | € -881 | Open | ||
2012 | € -18,760 | € 38,380 | € 87,713 | € -9,681 | Open | ||
2011 | € 22,802 | € 57,140 | € 127,152 | € 34,241 | Open | ||
2010 | € -86,963 | € 34,338 | € 29,939 | € -75,077 | Open | ||
2009 | € 32,934 | € 121,301 | € 165,199 | € 51,016 | Open | ||
2008 | € 24,341 | € 88,367 | € 149,072 | € 49,432 | Open | ||
2007 | € 64,243 | € 64,026 | € 198,489 | € 102,099 | Open | ||
2006 | € 48,638 | € -217 | € 146,165 | € 70,206 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
