JA
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -13,312 | € 608,426 | - | € 13,462 | Open | Download PDF | |
2022 | € 4,034 | € 621,324 | - | € 19,644 | Open | Download PDF | |
2021 | € 5,391 | € 618,047 | - | € 20,365 | Open | Download PDF | |
2020 | € 5,358 | € 613,783 | - | € 21,698 | Open | Download PDF | |
2019 | € 729 | € 608,424 | - | € 19,770 | Open | Download PDF | |
2018 | € 2,947 | € 607,537 | - | € 22,491 | Open | Download PDF | |
2017 | € 1,457 | € 604,589 | - | € 21,467 | Open | Download PDF | |
2016 | € -3,651 | € 603,133 | - | € 17,253 | Open | Download PDF | |
2015 | € -3,653 | € 606,784 | - | € 16,034 | Open | Download PDF | |
2014 | € 6,432 | € 610,437 | - | € 20,123 | Open | Download PDF | |
2013 | € 4,463 | € 604,005 | - | € 14,957 | Open | Download PDF | |
2012 | € 11,078 | € 599,542 | - | € 229,048 | 6.40 | Open | Download PDF |
2011 | € 79,957 | € 995,994 | - | € 440,147 | 6.50 | Open | Download PDF |
2010 | € 15,615 | € 916,037 | - | € 492,673 | 6.00 | Open | Download PDF |
2009 | € 82,025 | € 900,422 | - | € 405,970 | 5.90 | Open | Download PDF |
2008 | € 34,673 | € 818,397 | - | € 367,720 | 6.00 | Open | Download PDF |
2007 | € 37,332 | € 783,724 | - | € 341,861 | 6.00 | Open | Download PDF |
2006 | € 130,113 | € 746,392 | - | € 476,695 | 6.00 | Open | Download PDF |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
