JO
Sujet | Date |
---|---|
Me. - Jaarrekening 30.06.2016, Ggk 30.12.2016, Ngl 30.01.2017 17032-0119-014 | 06 Feb 2017 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2015, Ggk 27.11.2015, Ngl 21.01.2016 16024-0109-013 | 26 Jan 2016 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2014, Ggk 28.11.2014, Ngl 23.12.2014 14706-0202-014 | 31 Dec 2014 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2013, Ggk 22.11.2013, Ngl 11.02.2014 14032-0314-014 | 14 Feb 2014 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2012, Ggk 23.11.2012, Ngl 04.02.2013 13027-0334-014 | 08 Feb 2013 |
Kapitaal - Aandelen | 01 Feb 2013 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2011, Ggk 25.11.2011, Ngl 05.01.2012 12005-0301-015 | 13 Jan 2012 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2010, Ggk 26.11.2010, Ngl 03.01.2011 11003-0019-015 | 17 Jan 2011 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2009, Ggk 27.11.2009, Ngl 25.01.2010 10024-0161-015 | 04 Feb 2010 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2008, Ggk 28.11.2008, Ngl 22.01.2009 09024-0201-015 | 03 Feb 2009 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2007, Ggk 28.11.2007, Ngl 31.01.2008 08035-0067-016 | 07 Feb 2008 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2006, Ggk 29.11.2006, Ngl 27.12.2006 06930-5347-016 | 02 Jan 2007 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2005, Ggk 29.12.2005, Ngl 25.01.2006 06026-4418-016 | 27 Jan 2006 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2004, Ggk 29.12.2004, Ngl 26.01.2005 05027-4408-015 | 28 Jan 2005 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2003, Ggk 29.12.2003 04012-4562-015 | 12 Jan 2004 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2002, Ggk 20.12.2002 03017-3819-015 | 27 Jan 2003 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2001, Ggk 23.11.2001 01770-2456-015 | 01 Jan 2002 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2000, Ggk 24.11.2000 00771-4346-015 | 02 Jan 2001 |
Rubriek Oprichting (Nieuwe Rechtspersoon, Opening Bijkantoor, Enz...) | 20 May 1999 |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
