JU
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -291 | € 42,474 | - | € 9,996 | Open | Download PDF | |
2022 | € -5,019 | € 44,330 | - | € 3,112 | Open | Download PDF | |
2021 | € 12,907 | € 50,959 | - | € 26,962 | Open | Download PDF | |
2020 | € 8,150 | € 39,503 | - | € 24,635 | 0.30 | Open | |
2019 | € 3,873 | € 31,353 | - | € 25,844 | 0.40 | Open | |
2018 | € -11,496 | € 27,480 | - | € 10,041 | Open | ||
2017 | € -2,428 | € 38,975 | - | € 19,829 | 1.30 | Open | |
2016 | € -1,502 | € 41,404 | - | € 17,711 | 0.40 | Open | |
2015 | € -2,095 | € 42,905 | - | € 15,342 | 0.40 | Open | |
2014 | € 10,821 | € 45,000 | - | € 35,773 | 0.40 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
