KO
Entreprise | Numéro | % | Nombre de |
---|---|---|---|
ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT | 0400.378.485 | 0.93% | 1,241,605 |
SMARTMAT | 0841.142.626 | 41.36% | 1,396 |
D-DRINKS GROUP | 0541.770.932 | 74.03% | 2,126 |
Healthy Holding | 0742.563.011 | 75% | 750 |
Virya Energy | 0739.804.548 | 40.06% | 3,613,655 |
OMXE Invest | 0764.601.708 | 55.57% | 20,318,980 |
Innovative Food & Health Solutions | 0789.546.940 | 62.7% | 12,319,860 |
VENDIS CAPITAL | 0819.787.778 | 19.28% | 21,500,000 |
Re-Vive Brownfield Fund II | 0845.418.148 | 9.96% | 3,896,507 |
VENDIS CAPITAL II | 0507.663.851 | 11.11% | 20,000,000 |
ONTOFORCE | 0836.138.020 | 23.61% | 2,342,770 |
reMYND | 0476.910.101 | 10.15% | 378,520 |
Sitemark | 0660.967.106 | 40.45% | 1,965,820 |
URBANTZ | 0635.807.680 | 18.47% | 1,505,801 |
AMPACIMON | 0827.990.317 | 29.23% | 5,909 |
OMXE Partners | 0764.567.361 | 16.67% | 10,250 |
IPF-I Feeder | 0767.778.358 | 43.12% | 11,236 |
Protealis | 0765.251.410 | 10.65% | 1,500,000 |
Incofin Investment Management | 0815.870.958 | 12.47% | 233 |
GINSTBRONNEN | 0475.997.608 | 45.42% | 555 |
LIMONA | 0537.409.197 | 25% | 2,513 |
Histoire
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
