KR
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 89,888 | € 92,260 | - | € 231,859 | 2.80 | Open | Download PDF |
2022 | € 29,843 | € 76,025 | - | € 145,281 | 3.80 | Open | Download PDF |
2021 | € 18,349 | € 74,098 | - | € 88,987 | 1.90 | Open | Download PDF |
2020 | € 19,709 | € 58,567 | - | € 70,847 | 2.90 | Open | Download PDF |
2019 | € 19,523 | € 38,857 | - | € 123,803 | 2.80 | Open | Download PDF |
2018 | € 7,009 | € 19,334 | - | € 73,533 | 2.60 | Open | Download PDF |
2017 | € -2,482 | € 12,325 | - | € 55,791 | 2.00 | Open | Download PDF |
2016 | € -1,565 | € 14,807 | - | € 82,515 | 2.20 | Open | Download PDF |
2015 | € -1,099 | € 16,372 | - | € 106,362 | 2.70 | Open | Download PDF |
2014 | € 3,012 | € 17,472 | - | € 106,273 | 4.20 | Open | Download PDF |
2013 | € 1,188 | € 14,459 | - | € 114,707 | 3.80 | Open | Download PDF |
2012 | € -8,126 | € 871 | - | € 100,106 | 2.90 | Open | Download PDF |
2011 | € 1,681 | € 8,997 | - | € 114,261 | 3.90 | Open | Download PDF |
2010 | € 10,128 | € 18,316 | - | € 101,227 | 3.10 | Open | Download PDF |
2009 | € 7,147 | € 8,188 | - | € 81,918 | 3.00 | Open | Download PDF |
2008 | € -5,159 | € 1,041 | - | € -1,090 | Open | Download PDF |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
