KR
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -15,062 | € -33,603 | - | € 113,412 | 1.50 | Open | Download PDF |
2022 | € -41,967 | € -17,022 | - | € 94,785 | 1.50 | Open | Download PDF |
2021 | € -8,089 | € 26,617 | - | € 58,133 | 2.20 | Open | Download PDF |
2020 | € -5,075 | € 36,080 | - | € 108,859 | 2.70 | Open | Download PDF |
2019 | € 3,957 | € 42,779 | - | € 158,953 | 3.80 | Open | Download PDF |
2018 | € -3,013 | € 40,422 | - | € 139,897 | 2.90 | Open | Download PDF |
2017 | € 15,888 | € 43,435 | - | € 145,689 | 2.80 | Open | Download PDF |
2016 | € 33,828 | € 29,547 | - | € 171,174 | 3.30 | Open | Download PDF |
2015 | € 24,835 | € -4,281 | - | € 140,274 | 2.80 | Open | Download PDF |
2014 | € -6,458 | € -29,116 | - | € 104,243 | 2.70 | Open | Download PDF |
2013 | € -5,841 | € -22,658 | - | € 105,311 | 2.70 | Open | Download PDF |
2012 | € -3,078 | € -16,817 | € 257,120 | € 97,248 | 1.90 | Open | Download PDF |
2011 | € -5,796 | € -13,739 | - | € 81,508 | 2.00 | Open | Download PDF |
2010 | € -2,411 | € -7,942 | € 205,765 | € 65,683 | 1.80 | Open | Download PDF |
2009 | € -6,679 | € -5,531 | - | € 76,243 | 2.90 | Open | Download PDF |
2008 | € 16,510 | € 1,148 | - | € 87,508 | 2.20 | Open | Download PDF |
2007 | € -136 | € -15,362 | - | € 76,041 | 2.30 | Open | Download PDF |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
