LE
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 129,806 | € 34,912,066 | - | € 201,649 | Open | Download PDF | |
2022 | € 106,059 | € 17,652,283 | - | € 191,907 | Open | Download PDF | |
2021 | € 104,454 | € 17,583,145 | - | € 178,830 | Open | Download PDF | |
2020 | € 48,019 | € 17,498,580 | € 433,778 | € 146,223 | Open | ||
2019 | € 183,582 | € 17,450,561 | - | € 416,416 | Open | ||
2018 | € 249,061 | € 17,266,979 | - | € 475,413 | Open | ||
2017 | € 253,068 | € 23,978,638 | - | € 471,880 | Open | ||
2016 | € 286,047 | € 23,725,570 | - | € 521,092 | Open | ||
2015 | € 204,768 | € 23,439,523 | - | € 409,419 | Open | ||
2014 | € 235,585 | € 23,234,755 | - | € 406,165 | Open | ||
2013 | € 73,378 | € 249,170 | - | € 152,165 | Open | ||
2012 | € 78,947 | € 175,792 | - | € 135,711 | Open | ||
2011 | € 109,756 | € 96,844 | - | € 126,537 | 0.10 | Open | |
2010 | € 85,813 | € -12,912 | - | € 116,512 | 0.80 | Open | |
2009 | € 2,270 | € -98,725 | - | € 26,734 | 0.80 | Open | |
2008 | € -17,116 | € -100,995 | - | € 39,527 | 1.00 | Open | |
2007 | € 51,858 | € -83,878 | - | € 5,170 | 0.20 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
