MO
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 33,012 | € 289,809 | - | € 34,151 | Open | Download PDF | |
2022 | € 33,374 | € 264,867 | - | € 34,492 | Open | Download PDF | |
2021 | € 32,217 | € 239,993 | - | € 28,601 | Open | Download PDF | |
2020 | € 11,056 | € 215,644 | € 42,256 | € 16,311 | Open | ||
2019 | € 8,953 | € 204,587 | € 37,488 | € 14,306 | Open | ||
2018 | € 10,009 | € 195,634 | € 43,778 | € 18,847 | Open | ||
2017 | € 12,230 | € 185,625 | € 41,260 | € 19,065 | Open | ||
2016 | € 13,277 | € 173,395 | € 42,137 | € 17,258 | Open | ||
2015 | € 15,951 | € 160,118 | € 48,932 | € 22,593 | Open | ||
2014 | € 10,235 | € 144,167 | € 40,104 | € 15,486 | Open | ||
2013 | € 11,435 | € 133,932 | € 34,101 | € 15,879 | Open | ||
2012 | € 11,235 | € 122,497 | € 47,841 | € 28,100 | Open | ||
2011 | € 15,625 | € 111,262 | € 48,594 | € 26,551 | Open | ||
2010 | € 17,583 | € 95,637 | € 40,344 | € 20,430 | Open | ||
2009 | € 15,826 | € 78,054 | € 39,260 | € 22,938 | Open | ||
2008 | € -5,324 | € 62,228 | € 40,221 | € 20,127 | Open | ||
2007 | € 13,953 | € 67,552 | € 29,355 | € 12,687 | Open | ||
2006 | € 1,910 | € 53,599 | € 38,638 | € 20,420 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
