NE
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 38,410 | € 277,972 | - | € 109,344 | Open | Download PDF | |
2022 | € 28,847 | € 287,385 | - | € 107,154 | Open | Download PDF | |
2021 | € 45,660 | € 298,947 | - | € 129,439 | Open | Download PDF | |
2020 | € 18,169 | € 298,512 | - | € 122,227 | Open | ||
2019 | € 15,062 | € 290,334 | - | € 121,249 | Open | ||
2018 | € 14,524 | € 300,273 | - | € 123,304 | Open | ||
2017 | € 4,572 | € 294,598 | - | € 105,712 | Open | ||
2016 | € 3,166 | € 305,026 | - | € 105,601 | Open | ||
2015 | € 9,747 | € 316,859 | - | € 121,845 | Open | ||
2014 | € 125,552 | € 322,112 | - | € 311,411 | Open | ||
2013 | € 5,260 | € 216,560 | - | € 159,863 | Open | ||
2012 | € 20,090 | € 231,300 | - | € 121,995 | Open | ||
2011 | € 46,376 | € 246,211 | - | € 143,429 | Open | ||
2010 | € 4,576 | € 214,834 | - | € 59,193 | Open | ||
2009 | € 25,873 | € 225,259 | - | € 84,024 | Open | ||
2008 | € 97,210 | € 428,730 | - | € 45,157 | Open | ||
2007 | € 17,342 | € 331,520 | - | € 87,800 | Open | ||
2006 | € 1,581 | € 314,178 | - | € 71,770 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
