OL
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -18,363 | € 1,051,351 | - | € -17,402 | Open | Download PDF | |
2022 | € -8,317 | € 1,037,155 | - | € -2,396 | Open | Download PDF | |
2021 | € -9,464 | € 1,017,830 | - | € -8,596 | Open | Download PDF | |
2020 | € 12,087 | € 1,010,111 | - | € 3,106 | Open | Download PDF | |
2019 | € 960,015 | € 998,025 | - | € 1,459,773 | Open | Download PDF | |
2018 | € -10,510 | € 38,010 | - | € -1,869 | Open | Download PDF | |
2017 | € -36,814 | € 48,520 | - | € -2,030 | Open | Download PDF | |
2016 | € -14,666 | € 85,334 | - | € -11,369 | Open | Download PDF |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
