PA
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 248,942 | € 772,380 | - | € 831,172 | 6.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 236,861 | € 568,953 | - | € 769,187 | 6.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 17,548 | € 376,422 | - | € 962,432 | 9.30 | Open | Download PDF |
2020 | € -21,540 | € 358,874 | - | € 623,812 | 8.80 | Open | Download PDF |
2019 | € 88,223 | € 380,414 | - | € 794,361 | 8.90 | Open | Download PDF |
2018 | € 42,947 | € 292,191 | - | € 763,629 | 9.70 | Open | Download PDF |
2017 | € 33,853 | € 249,245 | - | € 706,909 | 10.00 | Open | Download PDF |
2016 | € 15,708 | € 215,392 | - | € 549,301 | 9.20 | Open | Download PDF |
2015 | € 17,514 | € 99,684 | - | € 576,694 | 8.20 | Open | Download PDF |
2014 | € 8,834 | € 82,170 | - | € 535,424 | 6.80 | Open | Download PDF |
2013 | € 11,368 | € 73,336 | - | € 462,224 | 5.00 | Open | Download PDF |
2012 | € 4,097 | € 61,969 | - | € 270,488 | 1.60 | Open | Download PDF |
2011 | € 4,938 | € 57,871 | - | € 226,271 | Open | Download PDF | |
2010 | € 7,355 | € 52,934 | - | € 185,867 | Open | Download PDF | |
2009 | € 8,409 | € 45,578 | - | € 131,154 | Open | Download PDF | |
2008 | € 1,355 | € 37,169 | - | € 136,220 | Open | Download PDF | |
2007 | € 7,054 | € 35,814 | - | € 106,445 | Open | Download PDF |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
