Pe
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 6,983 | € 549,322 | - | € 405,462 | 2.90 | Open | Download PDF |
2022 | € 596,136 | € 1,848,517 | - | € 921,785 | 2.10 | Open | Download PDF |
2021 | € 466,039 | € 1,419,124 | - | € 723,000 | 2.10 | Open | Download PDF |
2020 | € 82,690 | € 1,075,074 | - | € 248,102 | 2.30 | Open | |
2019 | € 19,734 | € 1,006,522 | - | € 298,884 | 4.30 | Open | |
2018 | € 44,832 | € 1,000,926 | - | € 310,310 | 3.20 | Open | |
2017 | € 22,469 | € 979,243 | - | € 291,783 | 2.80 | Open | |
2016 | € 158,518 | € 894,265 | - | € 495,811 | 2.50 | Open | |
2015 | € 52,364 | € 746,546 | - | € 367,952 | 3.40 | Open | |
2014 | € 57,514 | € 642,694 | - | € 343,496 | 3.40 | Open | |
2013 | € 86,646 | € 599,370 | - | € 377,304 | 3.90 | Open | |
2012 | € 8,527 | € 528,258 | - | € 307,212 | 3.20 | Open | |
2011 | € -5,487 | € 532,372 | - | € 233,522 | 2.90 | Open | |
2010 | € -5,346 | € 515,797 | - | € 266,811 | 2.90 | Open | |
2009 | € 32,498 | € 529,928 | - | € 242,291 | 1.60 | Open | |
2008 | € 89,104 | € 487,495 | - | € 210,786 | 4.00 | Open | |
2007 | € 2,899 | € 404,340 | - | € 432,217 | 3.00 | Open | |
2006 | € 18,263 | € 388,109 | - | € 221,637 | 2.00 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
