PH
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 133,106 | € 337,923 | - | € 350,869 | 2.80 | Open | Download PDF |
2022 | € 137,813 | € 287,483 | - | € 345,923 | 2.80 | Open | Download PDF |
2021 | € 114,520 | € 251,396 | - | € 310,657 | 2.80 | Open | Download PDF |
2020 | € 57,646 | € 247,603 | - | € 260,785 | 2.20 | Open | |
2019 | € 41,005 | € 189,958 | - | € 216,766 | 2.00 | Open | |
2018 | € 48,227 | € 148,952 | - | € 237,108 | 2.10 | Open | |
2017 | € 41,914 | € 100,725 | - | € 249,268 | 2.10 | Open | |
2016 | € 52,240 | € 123,311 | - | € 261,406 | 2.10 | Open | |
2015 | € -3,371 | € 87,071 | - | € 251,850 | 2.50 | Open | |
2014 | € 13,096 | € 91,842 | - | € 246,942 | 2.50 | Open | |
2013 | € 999 | € 83,746 | - | € 196,604 | 2.40 | Open | |
2012 | € 25,827 | € 120,414 | - | € 72,000 | Open | ||
2011 | € 23,148 | € 97,587 | - | € 71,563 | Open | ||
2010 | € 37,135 | € 77,439 | - | € 93,277 | Open | ||
2009 | € 35,997 | € 60,305 | - | € 91,366 | Open | ||
2008 | € 36,808 | € 48,108 | - | € 93,162 | Open | ||
2007 | € 37,521 | € 34,300 | - | € 95,506 | Open | ||
2006 | € 29,378 | € 16,778 | € 125,000 | € 92,013 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
