PL
Comptes annuels Comptes annuels 2015
Compte de résultat | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
Ventes et prestations | ||
Marge brute | € -36,780 | € -42,926 |
Chiffre d'affaires | ||
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) | ||
Production immobilisée | ||
Autres produits d'exploitation | ||
Coût des ventes et des prestations | ||
Approvisionnements et marchandises | ||
Achats | ||
Stocks: réduction (augmentation) | ||
Services et biens divers | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions | ||
Amortissements et rĂ©ductions de valeur sur frais d'Ă©tablissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | € 49,263 | |
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) | ||
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) | ||
Autres charges d'exploitation | € 640 | € 1,721 |
Charges d'exploitation non récurrentes | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) d'exploitation | € -37,419 | € -93,909 |
Produits financiers | ||
Produits financiers rĂ©currents | € 9 | € 22 |
Produits des actifs circulants | ||
Autres produits financiers | ||
Produits financiers non récurrents | ||
Charges financières | ||
Charges financières rĂ©currentes | € 7,727 | € 5,403 |
Charges des dettes | ||
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) | ||
Autres charges financières | ||
Charges financières non récurrentes | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice avant impĂ´ts | € -45,137 | € -99,290 |
Prélèvement sur les impôts différés | ||
ImpĂ´ts sur le rĂ©sultat | € 2 | |
ImpĂ´ts | ||
RĂ©gularisation d'impĂ´ts et reprise de provisions fiscales | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice | € -45,139 | € -99,290 |
Prélèvement sur les réserves immunisées | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice Ă affecter | € -45,139 | € -99,290 |
Traitement des résultats | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
Bénéfice (perte) à affecter | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) de l'exercice Ă affecter | € -45,139 | € -99,290 |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | ||
Ajouts aux capitaux propres | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) reportĂ©(e) | € -144,429 | € -99,290 |
Bénéfice à distribuer |
Actif | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT | ||
ACTIFS IMMOBILISÉS | ||
Immobilisations incorporelles | ||
Immobilisations corporelles | € 1,167,562 | € 737,025 |
Terrains et constructions | € 438,000 | € 438,000 |
Installations, machines et outillage | ||
Mobilier et matériel roulant | ||
Autres immobilisations corporelles | ||
Immobilisations en cours et acomptes versĂ©s | € 729,562 | € 299,025 |
Immobilisations financières | ||
Entreprises liées | ||
Participations | ||
Créances | ||
Autres immobilisations financières | ||
Actions et parts | ||
Vorderingen en borgtochten in contanten | ||
ACTIFS CIRCULANTS | € 22,578 | € 19,817 |
Créances à plus d'un an | ||
Autres créances | ||
Stocks et commandes en cours d'exécution | ||
Stocks | ||
Handelsgoederen | ||
Commandes en cours d'exécution | ||
CrĂ©ances Ă un an au plus | € 6,085 | € 245 |
CrĂ©ances commerciales | € 240 | |
Autres crĂ©ances | € 6,085 | € 6 |
Placements de trésorerie | ||
Actions propres | ||
Autres placements | ||
Valeurs disponibles | € 16,493 | € 19,572 |
Comptes de régularisation | ||
TOTAL DE L'ACTIF | € 1,190,140 | € 756,842 |
Passif | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
CAPITAUX PROPRES | € -125,879 | € -80,740 |
Apport | ||
Onbeschikbaar | ||
Capital | € 18,550 | € 18,550 |
Capital souscrit | € 18,550 | € 18,550 |
En dehors du capital | ||
Primes d'Ă©mission | ||
Plus-values de réévaluation | ||
RĂ©serves | ||
RĂ©serves indisponibles | ||
Réserve légale | ||
Acquisition d'actions propres | ||
Autres | ||
Belastingvrije reserves | ||
RĂ©serves disponibles | ||
BĂ©nĂ©fice (Perte) reportĂ©(e) | € -144,429 | € -99,290 |
Subsides en capital | ||
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS | ||
Provisions pour risques et charges | ||
Pensions et obligations similaires | ||
Autres risques et charges | ||
Impôts différés | ||
DETTES | € 1,316,019 | € 837,582 |
Dettes Ă plus d'un an | ||
Dettes financières | ||
Emprunts obligataires non subordonnés | ||
Établissements de crédit | ||
Autres emprunts | ||
Dettes Ă un an au plus | € 1,316,019 | € 837,582 |
Dettes financières | ||
Etablissements de crédit | ||
Autres emprunts | ||
Dettes commerciales | € 4,733 | € 240 |
Fournisseurs | € 4,733 | € 240 |
Acomptes sur commandes | ||
Dettes fiscales, salariales et sociales | € 14 | |
ImpĂ´ts | € 14 | |
Rémunérations et charges sociales | ||
Autres dettes | € 1,311,287 | € 837,328 |
Comptes de régularisation | ||
TOTAL DU PASSIF | € 1,190,140 | € 756,842 |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
