PV
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 31,672 | € 284,407 | - | € 32,165 | Open | Download PDF | |
2022 | € 55,445 | € 259,444 | - | € 55,908 | Open | Download PDF | |
2021 | € -27,243 | € 204,022 | - | € -1,838 | Open | Download PDF | |
2020 | € -1,329 | € 231,289 | - | € -830 | Open | ||
2019 | € -2,397 | € 232,618 | - | € -1,925 | Open | ||
2018 | € -1,779 | € 235,015 | - | € -1,297 | Open | ||
2017 | € -2,136 | € 236,794 | - | € -1,672 | Open | ||
2016 | € -1,769 | € 238,930 | - | € -1,319 | Open | ||
2015 | € -1,567 | € 240,699 | - | € -1,099 | Open | ||
2014 | € -1,373 | € 242,266 | - | € -911 | Open | ||
2013 | € -2,120 | € 243,639 | - | € -1,423 | Open | ||
2012 | € -2,180 | € 245,759 | - | € -1,525 | Open | ||
2011 | € -2,039 | € 247,939 | - | € -1,364 | Open | ||
2010 | € -4,166 | € 249,978 | - | € -3,272 | Open | ||
2009 | € -4,097 | € 254,144 | - | € -2,693 | Open | ||
2008 | € -2,866 | € 258,241 | - | € -1,507 | Open | ||
2007 | € -4,271 | € 261,107 | - | € -2,927 | Open | ||
2006 | € -9,622 | € 265,378 | - | € -7,148 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
