Re
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 792,832 | € 1,753,758 | - | € 1,551,234 | 11.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 463,719 | € 1,397,304 | - | € 1,103,932 | 10.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 304,314 | € 1,117,629 | - | € 788,339 | 9.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 230,801 | € 959,332 | - | € 648,650 | 9.60 | Open | |
2019 | € 222,703 | € 828,530 | - | € 761,032 | 10.60 | Open | |
2017 | € 238,288 | € 1,295,081 | € 10,504,528 | - | 9.70 | Open | |
2016 | € 254,586 | € 1,156,793 | € 9,996,447 | - | 9.60 | Open | |
2015 | € 222,333 | € 1,002,206 | € 7,931,491 | - | 9.20 | Open | |
2014 | € 57,309 | € 859,874 | € 6,119,920 | - | 8.10 | Open | |
2013 | € -5,249 | € 822,565 | € 5,581,338 | - | 8.10 | Open | |
2012 | € 36,053 | € 827,814 | € 5,580,886 | - | 7.80 | Open | |
2011 | € 42,500 | € 795,062 | € 7,028,664 | - | 6.70 | Open | |
2010 | € 46,461 | € 16,772 | € 5,484,103 | - | 6.50 | Open | |
2009 | € 53,696 | € -29,689 | € 5,283,035 | - | 7.30 | Open | |
2008 | € -25,594 | € -83,385 | € 4,486,218 | - | 9.40 | Open | |
2007 | € -45,291 | € -57,791 | € 3,750,243 | - | 8.60 | Open | |
2006 | € -22,464 | € -12,500 | € 3,082,898 | - | 7.80 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
