RE
Sujet | Date |
---|---|
Maatschappelijke Zetel - Adressen Anders Dan Maatschappelijke Zetel | 29 Nov 2023 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2015, Ggk 26.06.2016, Ngl 14.11.2016 16678-0284-013 | 18 Nov 2016 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2014, Ggk 26.06.2015, Ngl 23.09.2015 15597-0292-013 | 29 Sep 2015 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2012, Ggk 30.06.2013, Ngl 17.06.2014 14184-0415-015 | 20 Jun 2014 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2010, Ggk 28.06.2011, Ngl 30.11.2011 11628-0228-014 | 12 Dec 2011 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2009, Ggk 24.06.2010, Ngl 15.09.2010 10543-0317-014 | 22 Sep 2010 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2008, Ggk 19.06.2009, Ngl 24.09.2009 09772-0379-013 | 30 Sep 2009 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 05.06.2008, Ngl 29.08.2008 08656-0277-016 | 11 Sep 2008 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2006, Ggk 01.06.2007, Ngl 09.04.2008 08099-0119-013 | 14 Apr 2008 |
Ontslagen - Benoemingen | 22 Sep 2006 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2005, Ggk 02.06.2006, Ngl 31.07.2006 06585-5007-012 | 02 Aug 2006 |
Algemene Vergadering - Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) - Ontslagen - Benoemingen | 06 Apr 2006 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2004, Ggk 03.06.2005, Ngl 29.07.2005 05610-3798-012 | 03 Aug 2005 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2003, Ggk 04.06.2004, Ngl 29.12.2004 04890-4716-012 | 03 Jan 2005 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2002, Ggk 30.06.2003 04075-4040-013 | 22 Mar 2004 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2001, Ggk 30.06.2002 04075-4053-014 | 22 Mar 2004 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2000, Ggk 21.08.2001 04075-4067-014 | 22 Mar 2004 |
Ontslagen - Benoemingen - Maatschappelijke Zetel | 19 Mar 2002 |
Me. - Jaarrekening 31.12.1998, Ggk 20.07.2000 00568-1186-016 | 20 Sep 2000 |
Me. - Jaarrekening 31.12.1999, Ggk 22.08.2000 00568-1202-015 | 20 Sep 2000 |
Me. - Jaarrekening 31.12.1997, Ggk 30.12.1999 00031-1803-014 | 12 Feb 2000 |
Rubriek Oprichting (Nieuwe Rechtspersoon, Opening Bijkantoor, Enz...) | 29 Jan 1993 |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
