So
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | € -634,970 | € 341,326 | - | € 7,427 | Open | ||
2019 | € -732,826 | € 976,296 | - | € -12,825 | Open | ||
2018 | € -829,931 | € 1,709,122 | - | € -65,696 | 0.80 | Open | |
2017 | € -806,718 | € 2,164,821 | - | € -102,939 | 1.00 | Open | |
2016 | € -499,965 | € 889,641 | - | € -84,959 | 0.50 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
