🚀 Période d'essai gratuite Demandez une période d'essai gratuite de 14 jours dès maintenant.

Commencez la période d'essai gratuite
SU

SUNTRONICS SOLAR

BV

0568.568.369

Année Résultats Fonds propres Chiffre d'affaires Marge brute Employés
2023 € 791,803 € 988,629 - € 3,696,377 33.00 Open Download PDF
2022 € 1,490,916 € 832,737 - € 2,425,560 13.00 Open Download PDF
2021 € 1,348,923 € 669,492 - € 2,812,079 33.30 Open Download PDF
2020 € 1,301,123 € 520,569 - € 2,968,714 23.70 Open Download PDF
2019 € 30,282 € 219,447 - € 1,141,124 19.80 Open Download PDF
2018 € 56,176 € 219,165 - € 717,638 13.40 Open Download PDF
2017 € 5,066 € 218,989 - € 193,780 3.80 Open Download PDF
2016 € 4,553 € 213,923 - € 4,686 Open Download PDF
2015 € 203,170 € 209,370 - € 308,349 Open Download PDF

PrĂŞt Ă  commencer?

Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.

App screenshot