T-
Comptes annuels Comptes annuels 2021
Compte de résultat | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
Ventes et prestations | ||
Marge brute | € -4,684 | € 32,242 |
Chiffre d'affaires | ||
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) | ||
Production immobilisée | ||
Autres produits d'exploitation | ||
Coût des ventes et des prestations | ||
Approvisionnements et marchandises | ||
Achats | ||
Stocks: réduction (augmentation) | ||
Services et biens divers | ||
Rémunérations, charges sociales et pensions | ||
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | ||
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) | ||
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) | ||
Autres charges d'exploitation | € 874 | € 890 |
Charges d'exploitation non récurrentes | ||
Bénéfice (Perte) d'exploitation | € -5,557 | € 31,352 |
Produits financiers | ||
Produits financiers récurrents | ||
Produits des actifs circulants | ||
Autres produits financiers | ||
Produits financiers non récurrents | ||
Charges financières | € 113 | € 48 |
Charges financières récurrentes | € 113 | € 48 |
Charges des dettes | ||
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) | ||
Autres charges financières | ||
Charges financières non récurrentes | ||
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | € -5,671 | € 31,304 |
Prélèvement sur les impôts différés | ||
Impôts sur le résultat | € 50 | |
ImpĂ´ts | ||
RĂ©gularisation d'impĂ´ts et reprise de provisions fiscales | ||
Bénéfice (Perte) de l'exercice | € -5,720 | € 31,304 |
Prélèvement sur les réserves immunisées | ||
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | € -5,720 | € 31,304 |
Traitement des résultats | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
Bénéfice (perte) à affecter | ||
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter | € -5,720 | € 31,304 |
Bénéfice (Perte) reporté(e) | € -7,737 | € -39,041 |
Ajouts aux capitaux propres | ||
Bénéfice (Perte) reporté(e) | € -13,457 | € -7,737 |
Bénéfice à distribuer |
Actif | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT | ||
ACTIFS IMMOBILISÉS | ||
Immobilisations incorporelles | ||
Immobilisations corporelles | ||
Terrains et constructions | ||
Installations, machines et outillage | ||
Mobilier et matériel roulant | ||
Autres immobilisations corporelles | ||
Immobilisations en cours et acomptes versés | ||
Immobilisations financières | ||
Entreprises liées | ||
Participations | ||
Créances | ||
Autres immobilisations financières | ||
Actions et parts | ||
Vorderingen en borgtochten in contanten | ||
ACTIFS CIRCULANTS | € 25,435 | € 14,214 |
Créances à plus d'un an | ||
Autres créances | ||
Stocks et commandes en cours d'exécution | ||
Stocks | ||
Handelsgoederen | ||
Commandes en cours d'exécution | ||
Créances à un an au plus | € 9,480 | € 5,379 |
Créances commerciales | € 9,480 | € 4,485 |
Autres créances | € 894 | |
Placements de trésorerie | ||
Actions propres | ||
Autres placements | ||
Valeurs disponibles | € 15,955 | € 8,835 |
Comptes de régularisation | ||
TOTAL DE L'ACTIF | € 25,435 | € 14,214 |
Passif | Année financière | Année financière précédente |
---|---|---|
CAPITAUX PROPRES | € 5,143 | € 10,863 |
Apport | € 18,600 | € 18,600 |
Onbeschikbaar | ||
Capital | ||
Capital souscrit | ||
En dehors du capital | ||
Primes d'Ă©mission | ||
Plus-values de réévaluation | ||
RĂ©serves | ||
RĂ©serves indisponibles | ||
Réserve légale | ||
Acquisition d'actions propres | ||
Autres | ||
Belastingvrije reserves | ||
RĂ©serves disponibles | ||
Bénéfice (Perte) reporté(e) | € -13,457 | € -7,737 |
Subsides en capital | ||
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS | ||
Provisions pour risques et charges | ||
Pensions et obligations similaires | ||
Autres risques et charges | ||
Impôts différés | ||
DETTES | € 20,293 | € 3,351 |
Dettes Ă plus d'un an | ||
Dettes financières | ||
Emprunts obligataires non subordonnés | ||
Établissements de crédit | ||
Autres emprunts | ||
Dettes à un an au plus | € 20,293 | € 3,351 |
Dettes financières | ||
Etablissements de crédit | ||
Autres emprunts | ||
Dettes commerciales | € 85 | |
Fournisseurs | € 85 | |
Acomptes sur commandes | ||
Dettes fiscales, salariales et sociales | € 2,841 | € 1,923 |
Impôts | € 2,841 | € 1,923 |
Rémunérations et charges sociales | ||
Autres dettes | € 17,452 | € 1,343 |
Comptes de régularisation | ||
TOTAL DU PASSIF | € 25,435 | € 14,214 |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
