TI
Sujet | Date |
---|---|
Me. - Jaarrekening 31.12.2015, Ggk 30.06.2016, Ngl 26.08.2016 16500-0011-013 | 05 Sep 2016 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2014, Ggk 25.06.2015, Ngl 29.06.2015 15258-0400-013 | 07 Jul 2015 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2013, Ggk 26.06.2014, Ngl 26.08.2014 14506-0336-013 | 05 Sep 2014 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2012, Ggk 27.06.2013, Ngl 28.08.2013 13499-0047-013 | 04 Sep 2013 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2011, Ggk 28.06.2012, Ngl 29.08.2012 12502-0255-013 | 07 Sep 2012 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2010, Ggk 30.06.2011, Ngl 08.08.2011 11388-0438-013 | 16 Aug 2011 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2009, Ggk 24.06.2010, Ngl 24.08.2010 10445-0595-012 | 31 Aug 2010 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2008, Ggk 25.06.2009, Ngl 28.08.2009 09703-0393-012 | 07 Sep 2009 |
Kapitaal - Aandelen | 31 Oct 2008 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 10.07.2008, Ngl 29.08.2008 08696-0370-011 | 08 Sep 2008 |
Rubriek Oprichting (Nieuwe Rechtspersoon, Opening Bijkantoor, Enz...) | 15 Jan 2007 |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
