TU
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -36,899 | € -22,415 | - | € -35,807 | Open | Download PDF | |
2022 | € -380,112 | € 14,446 | - | € -372,333 | Open | Download PDF | |
2021 | € 201,946 | € 637,200 | - | € 305,081 | 1.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 51,880 | € 504,976 | - | € 197,980 | 4.30 | Open | Download PDF |
2019 | € 71,459 | € 453,096 | - | € 230,878 | 4.20 | Open | Download PDF |
2018 | € 43,603 | € 381,638 | - | € 222,087 | 4.10 | Open | Download PDF |
2017 | € 9,989 | € 426,685 | - | € 228,197 | 3.80 | Open | Download PDF |
2016 | € 25,245 | € 416,696 | - | € 238,873 | 3.90 | Open | Download PDF |
2015 | € 1,852 | € 391,450 | - | € 239,615 | 3.40 | Open | Download PDF |
2014 | € 22,066 | € 389,598 | - | € 254,149 | 3.60 | Open | Download PDF |
2013 | € 16,967 | € 278,882 | - | € 254,523 | 4.60 | Open | Download PDF |
2012 | € 167,365 | € 360,416 | - | € 281,444 | 4.00 | Open | Download PDF |
2011 | € 2,954 | € 193,050 | - | € 200,932 | 3.70 | Open | Download PDF |
2010 | € 94,907 | € 190,097 | - | € 211,754 | 3.40 | Open | Download PDF |
2009 | € 726 | € 229,189 | - | € 88,541 | 3.80 | Open | Download PDF |
2008 | € 17,927 | € 228,464 | - | € 108,789 | 3.10 | Open | Download PDF |
2007 | € 46,554 | € 202,881 | - | € 159,273 | 3.60 | Open | Download PDF |
2006 | € 37,917 | € 133,672 | - | € 116,159 | 3.30 | Open | Download PDF |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
