UP
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -11,188 | € -115,145 | - | € -3,560 | Open | Download PDF | |
2022 | € -11,837 | € -90,524 | - | € -4,294 | Open | Download PDF | |
2021 | € -11,035 | € -72,630 | - | € -4,303 | Open | Download PDF | |
2020 | € -44,462 | € -55,796 | - | € 1,508 | Open | ||
2019 | € 20,901 | € -11,334 | - | € 21,477 | Open | ||
2018 | € 7,171 | € -32,236 | - | € 7,437 | Open | ||
2017 | € 7,767 | € -39,407 | - | € 7,881 | Open | ||
2016 | € 16,357 | € -47,174 | - | € 16,374 | Open | ||
2015 | € -627 | € -63,531 | - | € -627 | Open | ||
2014 | € 4,763 | € -62,904 | - | € 5,249 | Open | ||
2013 | € 6,219 | € -67,667 | - | € 6,869 | Open | ||
2012 | € -30,759 | € -73,886 | - | € -2,776 | Open | ||
2011 | € -28,690 | € -43,127 | - | € -7,528 | Open | ||
2010 | € -8,381 | € -14,437 | - | € 5,973 | Open | ||
2009 | € -22,665 | € -6,056 | - | € -7,284 | Open | ||
2008 | € -447 | € 16,609 | - | € 21,043 | Open | ||
2007 | € 1,499 | € 17,056 | - | € 19,371 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
