VA
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 580,613 | € 4,857,943 | - | € 2,036,220 | 17.70 | Open | Download PDF |
2022 | € 317,163 | € 4,857,943 | - | € 1,519,889 | 16.70 | Open | Download PDF |
2021 | € 723,860 | € 4,645,671 | - | € 1,860,314 | 17.10 | Open | Download PDF |
2020 | € 545,150 | € 4,132,607 | - | € 1,822,768 | 12.90 | Open | |
2019 | € 576,747 | € 3,587,457 | - | € 1,915,902 | 12.40 | Open | |
2018 | € 535,598 | € 3,010,710 | - | € 1,528,488 | 11.30 | Open | |
2017 | € 380,687 | € 3,010,010 | - | € 1,335,808 | 13.10 | Open | |
2016 | € 428,734 | € 3,008,018 | - | € 1,434,964 | 14.00 | Open | |
2015 | € 401,865 | € 3,005,444 | - | € 1,410,579 | 13.50 | Open | |
2014 | € 271,185 | € 3,003,849 | - | € 1,218,595 | 14.70 | Open | |
2013 | € 279,922 | € 3,003,484 | - | € 1,300,842 | 16.10 | Open | |
2012 | € 300,586 | € 2,991,092 | - | € 1,264,562 | 16.40 | Open | |
2011 | € 373,183 | € 2,890,506 | - | € 1,410,379 | 15.00 | Open | |
2010 | € 371,778 | € 2,717,323 | - | € 1,396,016 | 15.10 | Open | |
2009 | € 298,679 | € 2,545,545 | - | € 1,367,508 | 15.10 | Open | |
2008 | € 335,315 | € 2,246,866 | - | € 1,269,294 | 13.10 | Open | |
2007 | € 370,522 | € 2,113,551 | - | € 1,141,516 | 13.50 | Open | |
2006 | € 206,548 | € 1,945,030 | - | € 1,050,595 | 13.20 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
