🚀 Période d'essai gratuite Demandez une période d'essai gratuite de 14 jours dès maintenant.

Commencez la période d'essai gratuite
Wi

Wisewave

BV

0524.997.256

Année Résultats Fonds propres Chiffre d'affaires Marge brute Employés
2023 € -15,923 € 102,613 - € -13,170 Open Download PDF
2022 € -1,719 € 116,391 - € 1,000 Open Download PDF
2021 € -4,667 € 116,677 - € -2,675 Open
2020 € -53,230 € 158,697 - € -50,385 Open
2019 € 60,452 € 211,928 - € 85,943 Open
2018 € 30,974 € 151,476 - € 48,575 Open
2017 € 10,827 € 120,502 - € 26,806 Open
2016 € 37,353 € 109,675 - € 86,400 0.50 Open
2015 € 35,425 € 72,322 - € 71,536 0.10 Open
2014 € 18,297 € 36,897 - € 40,106 0.10 Open

PrĂŞt Ă  commencer?

Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.

App screenshot