WO
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 1,119,842 | € 8,878,501 | - | € 1,989,751 | 6.80 | Open | Download PDF |
2022 | € 1,235,844 | € 8,025,862 | - | € 1,809,862 | 8.10 | Open | Download PDF |
2021 | € 755,770 | € 7,085,359 | - | € 1,752,413 | 10.50 | Open | |
2020 | € 584,906 | € 6,343,589 | - | € 1,454,157 | 10.60 | Open | |
2019 | € 552,184 | € 5,758,683 | - | € 1,252,688 | 6.60 | Open | |
2018 | € 444,846 | € 5,206,500 | - | € 1,130,934 | 5.40 | Open | |
2017 | € 531,769 | € 4,761,654 | - | € 1,103,551 | 3.50 | Open | |
2016 | € 457,564 | € 4,229,885 | - | € 1,015,350 | 3.10 | Open | |
2015 | € 505,133 | € 3,772,320 | - | € 987,626 | 2.60 | Open | |
2014 | € 382,421 | € 3,258,188 | - | € 871,787 | 2.10 | Open | |
2013 | € 237,071 | € 3,165,767 | - | € 675,531 | 1.40 | Open | |
2012 | € 145,356 | € 2,928,696 | - | € 486,788 | 1.90 | Open | |
2011 | € 141,543 | € 2,783,340 | - | € 359,497 | 1.10 | Open | |
2010 | € 143,604 | € 2,641,797 | - | € 359,025 | 0.70 | Open | |
2009 | € 210,426 | € 2,498,193 | - | € 352,233 | 0.20 | Open | |
2008 | € 166,766 | € 2,287,768 | - | € 309,732 | 0.20 | Open | |
2007 | € 242,475 | € 2,121,002 | - | € 462,210 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
