Les 30 entreprises belges avec le plus haut chiffre d'affaires pour l'exercice 2025, sur la base des comptes annuels déposés à la Banque nationale de Belgique. Les entreprises qui n'ont pas déposé de comptes, ou qui ne publient pas ce chiffre (schéma abrégé), ne figurent pas dans cette liste.
| Nom | Fonds propres | Résultats | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | Ville | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 93K | € 23K | € 49.30B | € 46K | Brussel | ||
| 2 | € 5.76B | € 1.16B | € 39.76B | - | 2754.30 | Evere | |
| 3 | € 156.83M | € 15.04M | € 36.84B | - | 213.00 | Zaventem | |
| 4 | € 11.68B | € 1.46B | € 21.79B | - | 5186.00 | Beerse | |
| 5 | € 11.73B | € 3.29B | € 19.90B | - | 1787.50 | Antwerpen | |
| 6 | € 4.72B | € 162.28M | € 15.52B | - | 342.20 | Brussel | |
| 7 | € 494.34M | € -3.37M | € 13.35B | - | 962.10 | Mechelen | |
| 8 | € 10.21B | € 5.00B | € 13.08B | - | 4166.40 | Brussel | |
| 9 | € 657.75M | € 1.99B | € 9.63B | - | 536.90 | Waterloo | |
| 10 | € 896.25M | € 230.94M | € 7.97B | - | 14929.50 | Halle | |
| 11 | € 246.63M | € -80.71M | € 6.57B | - | 968.30 | Lebbeke | |
| 12 | € 220.10M | € 95.76M | € 6.25B | - | 5146.30 | Gent | |
| 13 | € 211.38M | € 99.93M | € 6.08B | - | 479.30 | Brussel | |
| 14 |
Sc
SCABEL
|
€ 1.76M | € 254K | € 6.07B | - | 37.00 | Brussel |
| 15 | € 998.90M | € 174.68M | € 5.69B | - | 3593.10 | Antwerpen | |
| 16 | € 239.39M | € 177.83M | € 5.49B | - | 3089.00 | Asse | |
| 17 | € 2.10B | € 104.37M | € 5.43B | - | 3157.10 | Brussel | |
| 18 | € 1.66B | € 151.99M | € 4.89B | - | 5788.70 | Brussel | |
| 19 | € 16.23B | € 4.24B | € 4.62B | - | 1985.50 | Anderlecht | |
| 20 | € 6.70B | € 1.62B | € 4.46B | - | 582.10 | Gent | |
| 21 | € 110.40M | € 7.33M | € 4.24B | - | 317.70 | Willebroek | |
| 22 | € 976.04M | € 38.00M | € 4.19B | - | 706.30 | Olen | |
| 23 | € 123.52M | € 71.28M | € 4.17B | - | 3634.80 | Gent | |
| 24 | € 334.60M | € 162.55M | € 4.11B | - | 789.90 | Elsene | |
| 25 | € 42.54M | € -9.82M | € 4.02B | - | 4992.40 | Zaventem | |
| 26 |
Pr
PROXIMUS
|
€ 1.42B | € 139.04M | € 3.89B | - | 8099.00 | Schaarbeek |
| 27 | € 1.18B | € 113.81M | € 3.64B | - | 1352.90 | Anderlecht | |
| 28 | € 85.08M | € 4.25M | € 3.61B | - | 89.70 | Machelen (Brab.) | |
| 29 | € 13.14M | € 17.11M | € 3.45B | - | 190.40 | Antwerpen | |
| 30 | € 772.51M | € 147.06M | € 3.12B | - | 1183.90 | Sint-Joost-ten-Node |