Les 30 entreprises belges avec le plus haut nombre d'employés pour l'exercice 2025, sur la base des comptes annuels déposés à la Banque nationale de Belgique. Les entreprises qui n'ont pas déposé de comptes, ou qui ne publient pas ce chiffre (schéma abrégé), ne figurent pas dans cette liste.
| Nom | Fonds propres | Résultats | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | Ville | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Hr
HR RAIL
|
€ 28.31M | € 1.57M | € 2.37B | - | 27690.60 | Sint-Gillis (bij-Brussel) |
| 2 | € 657.63M | € 3.59M | € 2.19B | - | 21003.60 | Brussel | |
| 3 | € 896.25M | € 230.94M | € 7.97B | - | 14929.50 | Halle | |
| 4 | € 3.00B | € 469K | € 240.56M | - | 10133.40 | Brussel | |
| 5 |
Af
AFFECT2U
|
€ 278K | € -108K | - | € 876K | 9999.00 | Stabroek |
| 6 | € 7.53M | € 2.39M | € 819.74M | - | 9766.30 | Antwerpen | |
| 7 | € 179.69M | € 8.88M | € 83.75M | - | 9528.30 | Sint-Joost-ten-Node | |
| 8 |
Pr
PROXIMUS
|
€ 1.42B | € 139.04M | € 3.89B | - | 8099.00 | Schaarbeek |
| 9 |
Tr
Transformics
|
€ -652K | € -2.22M | € 264.24M | - | 7330.70 | Beringen |
| 10 | € 69.21M | € 11.80M | € 106.01M | - | 7091.80 | Gent | |
| 11 | € 573.60M | € -815K | € 1.37B | - | 6521.30 | Antwerpen | |
| 12 |
Ai
AIB
|
€ 13.21M | € -367K | € 509.87M | - | 6260.60 | Kortrijk |
| 13 | € 877.20M | € 4.86M | € 66.43M | - | 6093.20 | Namur | |
| 14 | € 572.37M | € 15.45M | € 624.17M | - | 5895.00 | Mechelen | |
| 15 | € 1.66B | € 151.99M | € 4.89B | - | 5788.70 | Brussel | |
| 16 | € 993.79M | - | € 2.90B | - | 5269.30 | Merelbeke-Melle | |
| 17 | € 11.68B | € 1.46B | € 21.79B | - | 5186.00 | Beerse | |
| 18 | € 220.10M | € 95.76M | € 6.25B | - | 5146.30 | Gent | |
| 19 |
Hu
HUmani
|
€ 204.95M | € -6.70M | € 662.29M | - | 5048.00 | Charleroi |
| 20 | € 42.54M | € -9.82M | € 4.02B | - | 4992.40 | Zaventem | |
| 21 | € 277.78M | € 19.66M | € 1.26B | - | 4661.10 | Sint-Joost-ten-Node | |
| 22 | € 49.28M | € 11.16M | € 350.10M | - | 4635.40 | Brussel | |
| 23 | € 45.28M | € -6.15M | € 369.40M | - | 4499.20 | Machelen (Brab.) | |
| 24 | € 10.21B | € 5.00B | € 13.08B | - | 4166.40 | Brussel | |
| 25 | € 6.53B | € 2.15B | € 866.40M | - | 4125.00 | Halle | |
| 26 | € 1.89B | € 101.81M | € 1.02B | - | 3893.60 | Puurs-Sint-Amands | |
| 27 |
Az
AZORG
|
€ 273.34M | € -5.09M | € 824.93M | - | 3804.90 | Aalst |
| 28 | € 135.31M | € 7.86M | € 900.54M | - | 3712.70 | Mons | |
| 29 | € 123.52M | € 71.28M | € 4.17B | - | 3634.80 | Gent | |
| 30 | € 998.90M | € 174.68M | € 5.69B | - | 3593.10 | Antwerpen |