Les 30 entreprises belges avec le plus haut nombre d'employés pour l'exercice 2026, sur la base des comptes annuels déposés à la Banque nationale de Belgique. Les entreprises qui n'ont pas déposé de comptes, ou qui ne publient pas ce chiffre (schéma abrégé), ne figurent pas dans cette liste.
| Nom | Fonds propres | Résultats | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | Ville | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 786.17M | € -34.95M | € 8.05B | - | 14745.00 | Halle | |
| 2 | € 6.76B | € 1.33B | € 38.54B | - | 2792.70 | Evere | |
| 3 | € 26.85M | € 17.68M | € 1.02B | - | 2467.40 | Halle | |
| 4 | € 118.74M | € 23.19M | € 503.15M | - | 1705.80 | Brussel | |
| 5 | € 1.24B | € -164.92M | € 3.11B | - | 1686.90 | Oostende | |
| 6 | € 297.39M | € 11.60M | € 814.75M | - | 1535.80 | Charleroi | |
| 7 | € 103.53M | € -9.04M | € 415.89M | - | 1270.40 | Dilbeek | |
| 8 |
So
SOLUCIOUS
|
€ 14.23M | € -20.86M | € 325.79M | - | 871.60 | Halle |
| 9 |
Vl
Vlevico
|
€ 18.19M | € 4.03M | € 535.02M | - | 867.80 | Halle |
| 10 | € 41.91M | € 2.28M | € 259.42M | - | 845.60 | Boom | |
| 11 | € 42.48M | € 89K | € 271.53M | - | 814.60 | Bree | |
| 12 | € 367.03M | € 22.68M | € 1.59B | - | 752.90 | Braine-l'Alleud | |
| 13 | € 323.88M | € 32.02M | € 468.21M | - | 743.10 | Wetteren | |
| 14 | € 590.86M | € 12.10M | € 799.24M | - | 734.60 | Leuven | |
| 15 |
He
HEMA België
|
€ 16.70M | € 3.67M | € 163.86M | - | 597.00 | Ukkel |
| 16 | € 33.24M | € 4.02M | € 89.03M | - | 544.50 | Hasselt | |
| 17 | € 29.48M | € 14.41M | € 235.29M | - | 534.10 | Hooglede | |
| 18 | € 327.23M | € 11.24M | € 85.34M | - | 528.50 | Antwerpen | |
| 19 | € 115.79M | € 14.01M | € 214.44M | - | 512.40 | Dilbeek | |
| 20 | € 134.78M | € 11.82M | € 593.66M | - | 509.90 | Gent | |
| 21 | € 83.19M | € 14.75M | € 224.86M | - | 506.20 | Genk | |
| 22 | € 348.89M | € -42.50M | € 367.93M | - | 489.50 | Tienen | |
| 23 | € 7.96M | € 558K | € 66.68M | - | 482.60 | Sint-Katelijne-Waver | |
| 24 |
E-
E-LOGISTICS
|
€ 11.18M | € 1.83M | € 43.42M | - | 480.70 | Halle |
| 25 |
Bi
BIO-PLANET
|
€ 3.13M | € -1.07M | € 160.26M | - | 459.00 | Halle |
| 26 | € 202.12M | € 14.00M | € 157.47M | - | 431.50 | Brugelette | |
| 27 |
Nt
NTT Belgium
|
€ 11.85M | € -2.20M | € 422.62M | - | 421.40 | Machelen (Brab.) |
| 28 | € 23.33M | € 1.33M | € 179.54M | - | 413.10 | Tielt | |
| 29 | € 41.94M | € 3.03M | € 130.59M | - | 402.80 | Dilbeek | |
| 30 | € 54.53M | € 514K | € 112.68M | - | 391.90 | Vilvoorde |