Les 30 entreprises belges avec le plus haut nombre d'employés pour l'exercice 2021, sur la base des comptes annuels déposés à la Banque nationale de Belgique. Les entreprises qui n'ont pas déposé de comptes, ou qui ne publient pas ce chiffre (schéma abrégé), ne figurent pas dans cette liste.
| Nom | Fonds propres | Résultats | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | Ville | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ba
BATS
|
€ 57K | € 11K | - | € 94K | 40534.10 | Willebroek |
| 2 | € 85K | € 83K | - | € 140K | 34744.90 | Staden | |
| 3 |
Hr
HR RAIL
|
€ 18.28M | € 4.93M | € 1.95B | - | 27497.40 | Sint-Gillis (bij-Brussel) |
| 4 | € 766.46M | € 158.38M | € 2.31B | - | 24383.80 | Brussel | |
| 5 | € 1.78B | € 467.64M | € 7.31B | - | 18283.10 | Halle | |
| 6 | € 644.57M | € 47.85M | € 5.40B | - | 11212.40 | Asse | |
| 7 | € 2.46B | € 28.00M | € 218.33M | - | 9869.20 | Brussel | |
| 8 | € 5.93M | € 254K | € 653.07M | - | 9499.60 | Antwerpen | |
| 9 |
Pr
PROXIMUS
|
€ 1.62B | € 377.29M | € 3.76B | - | 9065.30 | Schaarbeek |
| 10 | € 139.89M | € 8.48M | € 61.35M | - | 9052.20 | Sint-Joost-ten-Node | |
| 11 | € 12.99B | € 455.64M | € 4.92B | - | 7755.70 | Rixensart | |
| 12 | € 1.92B | € -6.07M | € 1.13B | - | 7398.70 | Mechelen | |
| 13 | € 125.32M | € 22.83M | € 5.07B | - | 6115.60 | Gent | |
| 14 |
Ai
AIB
|
€ 14.42M | € -1.08M | € 378.09M | - | 5986.70 | Kortrijk |
| 15 | € 291.18M | € -2.12M | € 3.90B | - | 5977.60 | Zaventem | |
| 16 | € 1.15B | € 602.51M | € 4.82B | - | 5612.40 | Brussel | |
| 17 | € 556.99M | € 19.39M | € 493.27M | - | 5532.70 | Mechelen | |
| 18 | € 375.74M | € -14.30M | € 76.96M | - | 5120.80 | Namur | |
| 19 | € 40.25M | € 3.63M | € 281.09M | - | 4866.30 | Brussel | |
| 20 |
Bl
BLENDWELL
|
€ 1.48M | € 1.03M | - | € 1.50M | 4830.00 | Dour |
| 21 | € 82.00M | € -507K | € 318.89M | - | 4666.90 | Machelen (Brab.) | |
| 22 | € 28.07M | € -6.12M | € 82.76M | - | 4648.70 | Gent | |
| 23 | € 1.52M | € 15.12M | € 1.74B | - | 4461.20 | Merelbeke-Melle | |
| 24 | € 16.30B | € 1.92B | € 12.54B | - | 4428.80 | Brussel | |
| 25 |
Hu
HUmani
|
€ 228.63M | € -4.73M | € 453.82M | - | 4332.00 | Charleroi |
| 26 | € 192.52M | € 4.67M | € 659.30M | - | 4188.50 | Sint-Lambrechts-Woluwe | |
| 27 | € 4.69M | € -27.21M | € 171.26M | - | 3783.20 | Brussel | |
| 28 | € 137.26M | € 599K | € 906.06M | - | 3659.50 | Sint-Joost-ten-Node | |
| 29 | € 1.41B | € 129.49M | € 896.66M | - | 3487.30 | Puurs-Sint-Amands | |
| 30 | € 9.09B | € 772.07M | € 7.34B | - | 3461.10 | Antwerpen |