So
Soeurs de la Providence et de l'Immaculée Conception, Maison-Mère
VZW0408.512.827
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 21,734,930 | € 43,024,895 | - | € 22,957,858 | Open | Download PDF | |
2022 | € 1,280,704 | € 20,660,983 | - | € 2,679,276 | Open | Download PDF | |
2021 | € 2,593,578 | € 19,832,627 | - | € 3,739,705 | Open | Download PDF | |
2020 | € 230,736 | € 17,095,259 | - | € 1,178,191 | Open | Download PDF | |
2019 | € 645,143 | € 16,864,523 | - | € 1,179,475 | Open | Download PDF | |
2018 | € -31,063 | € 16,219,380 | - | € 895,810 | Open | Download PDF | |
2017 | € 1,695,158 | € 16,250,443 | - | € 926,475 | Open | Download PDF | |
2016 | € 296,597 | € 14,555,285 | - | € 714,630 | Open | Download PDF | |
2015 | € 679,687 | € 14,258,688 | - | € 765,857 | Open | Download PDF | |
2014 | € 855,941 | € 13,579,001 | - | € 216,668 | Open | Download PDF | |
2013 | € -241,038 | € 12,723,061 | - | € 176,889 | Open | Download PDF | |
2012 | € 338,796 | € 12,964,099 | - | € 294,902 | Open | Download PDF | |
2011 | € -19,748 | € 12,738,046 | - | € 212,447 | Open | Download PDF | |
2010 | € 165,328 | € 12,035,102 | - | € 217,781 | Open | Download PDF | |
2009 | € 1,164,414 | € 11,294,364 | - | € 287,560 | Open | Download PDF | |
2008 | € -664,829 | € 10,129,950 | - | € 361,355 | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
