Belgische bedrijven met grootste winst in 2021
Naam | Eigen vermogen | Winst | Omzet | Brutomarge | Werknemers | Stad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mastercard Europe | € 363.79M | € 1.38B | € 5.33B | - | 469.80 | Waterloo |
2 | BASF Antwerpen | € 9.09B | € 948.45M | € 7.34B | - | 3461.10 | Antwerpen |
3 | ELECTRABEL | € 16.30B | € 758.77M | € 12.54B | - | 4428.80 | Brussel |
4 | UCB PHARMA | € 9.74B | € 668.86M | € 3.43B | - | 1274.80 | Anderlecht |
5 | ARCELORMITTAL BELGIUM | € 1.15B | € 574.22M | € 4.82B | - | 5612.40 | Brussel |
6 | Atlas Copco Airpower | € 2.92B | € 567.75M | € 1.86B | - | 3029.50 | Antwerpen |
7 | ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT | € 1.78B | € 467.64M | € 7.31B | - | 18283.10 | Halle |
8 | EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL | € 8.43B | € 435.53M | € 19.90B | - | 1838.00 | Antwerpen |
9 | GlaxoSmithKline Biologicals | € 12.99B | € 431.95M | € 4.92B | - | 7755.70 | Rixensart |
10 | SOLVAY | € 9.00B | € 427.76M | € 50.73M | - | 762.40 | Brussel |
11 | TELENET | € 590.91M | € 372.85M | € 2.12B | - | 2492.80 | Mechelen |
12 | UMICORE | € 2.30B | € 281.39M | € 6.01B | - | 3025.10 | Brussel |
13 | ORES Assets | € 1.91B | € 276.95M | € 1.26B | - | Charleroi | |
14 | TOYOTA MOTOR EUROPE | € 5.35B | € 276.03M | € 24.99B | - | 2579.20 | Evere |
15 | iTeos Belgium | € 296.40M | € 255.01M | € 292.50M | - | 71.10 | Charleroi |
16 | Willis Towers Watson | € 210.56M | € 230.25M | € 143.55M | - | 101.00 | Liège |
17 | UNILIN | € 2.96B | € 222.20M | € 1.53B | - | 2205.90 | Wielsbeke |
18 | DPG Media | € 165.16M | € 208.60M | € 569.53M | - | 1094.50 | Antwerpen |
19 | APERAM STAINLESS BELGIUM | € 415.69M | € 208.55M | € 3.05B | - | 1908.40 | Genk |
20 | BRIDGESTONE EUROPE NV/SA | € 2.32B | € 204.16M | € 3.75B | - | 378.10 | Zaventem |
21 | Black & Decker Limited | € 413.83M | € 195.64M | € 2.01B | - | 377.10 | Machelen (Brab.) |
22 | Telenet Group | € 4.38B | € 175.22M | € 350.61M | - | 424.20 | Mechelen |
23 | ELIA ASSET | € 1.66B | € 170.71M | € 639.22M | - | 883.10 | Brussel |
24 | BUILD YOUR DREAM | € 259.45M | € 157.56M | - | € 157.64M | 0.60 | Sint-Martens-Latem |
25 | SYNLAB Belgium | € 18.93M | € 152.88M | € 264.86M | - | 364.40 | Fleurus |
26 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS BELGIUM | € 735.32M | € 152.65M | € 1.23B | - | 1854.80 | Anderlecht |
27 | LEVI STRAUSS & co EUROPE | € 328.56M | € 152.05M | € 1.30B | - | 268.10 | Machelen (Brab.) |
28 | Bureau van Dijk Electronic Publishing | € 50.34M | € 150.33M | € 316.12M | - | 303.90 | Elsene |
29 | ANICOM | € 1.23B | € 146.71M | - | - | 1.00 | Sint-Lambrechts-Woluwe |
30 | Belgische Scheepvaartmaatschappij-Compagnie Maritime Belge | € 366.82M | € 144.93M | € 228.66M | - | 36.70 | Antwerpen |
Kwalitatieve, actuele
en complete informatie
Maak een gratis account en start met het volgen van ondernemingen.
Maak een gratis account