De 30 Belgische bedrijven met de hoogste winst over boekjaar 2021, op basis van de jaarrekeningen die bij de Nationale Bank van België werden neergelegd. Bedrijven die geen jaarrekening neerlegden of dit cijfer niet publiceren, staan niet in deze lijst.
| Naam | Eigen vermogen | Winst | Omzet | Brutomarge | Werknemers | Stad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 75.30B | € 5.59B | € 1.15B | - | 77.00 | Brussel | |
| 2 | € 16.30B | € 1.92B | € 12.54B | - | 4428.80 | Brussel | |
| 3 | € 2.92B | € 1.76B | € 784.59M | - | 248.00 | Antwerpen | |
| 4 | € 493.79M | € 1.73B | € 692K | - | 4.40 | Gerpinnes | |
| 5 | € 14.61B | € 1.27B | € 3.31M | - | 543.00 | Brussel | |
| 6 | € 4.63B | € 1.18B | € 158K | - | Evere | ||
| 7 | € 1.11B | € 1.11B | - | € 1.11B | Kuurne | ||
| 8 | € 4.17B | € 1.08B | € 1.65B | - | 2811.80 | Anderlecht | |
| 9 | € 363.79M | € 1.04B | € 5.33B | - | 469.80 | Waterloo | |
| 10 | € 899.08M | € 949.64M | € 28.17M | - | Brussel | ||
| 11 | € 2.90B | € 898.73M | € 6.30M | - | 27.60 | Brussel | |
| 12 | € 2.96B | € 875.62M | € 1.53B | - | 2205.90 | Wielsbeke | |
| 13 | € 1.66B | € 857.83M | € 3.19B | - | 322.60 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | |
| 14 | € 15.14B | € 848.12M | € 3.99B | - | Sint-Jans-Molenbeek | ||
| 15 | € 9.09B | € 772.07M | € 7.34B | - | 3461.10 | Antwerpen | |
| 16 | € 1.36B | € 757.54M | € 6.18M | - | 26.40 | Antwerpen | |
| 17 | € 138.36M | € 754.58M | € 118.12M | - | 370.10 | Waregem | |
| 18 | € 6.07B | € 737.97M | € 303K | - | Sint-Joost-ten-Node | ||
| 19 | € 1.44B | € 729.56M | € 17.57M | - | 9.00 | Waasmunster | |
| 20 | € 2.92B | € 703.32M | € 1.86B | - | 3029.50 | Antwerpen | |
| 21 |
Pa
Parjointco
|
€ 4.09B | € 668.81M | - | - | Brussel | |
| 22 | € 5.43M | € 652.23M | € 39.98M | - | 24.00 | Roeselare | |
| 23 |
Na
Natix
|
€ 83.61M | € 634.60M | € 16.37M | - | 8.80 | Villers-le-Bouillet |
| 24 | € 9.74B | € 612.59M | € 3.43B | - | 1274.80 | Anderlecht | |
| 25 | € 1.15B | € 602.51M | € 4.82B | - | 5612.40 | Brussel | |
| 26 | € 2.57B | € 568.57M | € 10.48M | - | 42.80 | Leuven | |
| 27 | € 92.23M | € 543.78M | € 484K | - | Roeselare | ||
| 28 | € 9.00B | € 531.77M | € 50.73M | - | 762.40 | Brussel | |
| 29 |
Si
SIEGCO
|
€ 12.51M | € 519.65M | € 1.94M | - | Elsene | |
| 30 | € 4.71B | € 506.85M | € 12.48M | - | 1.00 | Mechelen |