Belgische bedrijven met grootste brutomarge in 2021
Naam | Eigen vermogen | Winst | Omzet | Brutomarge | Werknemers | Stad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUILD YOUR DREAM | € 259.45M | € 157.56M | - | € 157.64M | 0.60 | Sint-Martens-Latem |
2 | MÖBIUS II | € 18.00M | € 105.95M | - | € 105.95M | Brussel | |
3 | CINQO | € 71.49M | € 80.60M | - | € 80.85M | 1.00 | Sint-Martens-Latem |
4 | VM - SERVICES | € 63.77M | € 55.83M | - | € 56.38M | Oudenaarde | |
5 | HET POETSBUREAU | € 641K | € 553K | - | € 49.68M | 1892.60 | Beringen |
6 | DC INVEST | € 65.63M | € 55.72M | - | € 46.84M | Geraardsbergen | |
7 | BRUSTOR | € 73.80M | € 29.71M | - | € 46.68M | 235.40 | Wevelgem |
8 | Maninfra Invest | € 8.65M | € 45.08M | - | € 45.08M | Temse | |
9 | Lavaux Invest | € 63.06M | € 42.45M | - | € 42.91M | 1.00 | Nandrin |
10 | DE VLETERBEEK | € 34.64M | € 34.36M | - | € 35.50M | Waasmunster | |
11 | STUDENTCOMFORT | € 90.68M | € 14.48M | - | € 28.54M | Leuven | |
12 | CLEAR LAKE | € 25.95M | € 26.74M | - | € 26.74M | Brussel | |
13 | Compagnie d'investissement saelens | € 26.02M | € 26.23M | - | € 26.37M | Lasne | |
14 | NSA | € 25.10M | € 25.65M | - | € 25.78M | Knokke-Heist | |
15 | L'ARGUENON | € 60.13M | € 25.21M | - | € 24.85M | Elsene | |
16 | HEBRIMO | € 17.21M | € 22.61M | - | € 24.72M | Herentals | |
17 | SMARTFIN CAPITAL | € 29.86M | € 24.25M | - | € 24.25M | Etterbeek | |
18 | HB CAPITAL BELGIUM | € 52.71M | € 22.44M | - | € 23.70M | Antwerpen | |
19 | Miller Europe | € 63.72M | € 6.34M | - | € 23.07M | 4.90 | Elsene |
20 | ADVIES- EN PROJECTENBUREAU GOVERS | € 37.62M | € 19.97M | - | € 20.01M | Oud-Turnhout | |
21 | ACCURAMED | € 16.71M | € 17.52M | - | € 19.60M | 14.20 | Halen |
22 | PROMETHERA BIOSCIENCES | € -976K | € 16.99M | - | € 18.07M | Mont-Saint-Guibert | |
23 | GRACE INVEST | € 17.65M | € 17.93M | - | € 17.96M | Anderlecht | |
24 | Help Animals | € 25.11M | € 15.86M | - | € 17.01M | 13.80 | Anderlecht |
25 | ROBELGA | € 68.95M | € 16.06M | - | € 16.10M | Ukkel | |
26 | KALLO INDUSTRIES | € 15.91M | € 7.12M | - | € 15.99M | 2.00 | Antwerpen |
27 | Berkley HC | € 8.98M | € 10.33M | - | € 15.97M | Kampenhout | |
28 | FRANCISCAINES MISSIONNAIRES DE MARIE - GÉNÉRALAT EN BELGIQUE | € 172.19M | € 15.64M | - | € 15.65M | Sint-Pieters-Woluwe | |
29 | DANERI | € 10.97M | € 15.60M | - | € 15.63M | Antwerpen | |
30 | KEELAL | € 16.42M | € 13.98M | - | € 14.12M | Leuven |
Kwalitatieve, actuele
en complete informatie
Maak een gratis account en start met het volgen van ondernemingen.
Maak een gratis account