Belgische bedrijven met grootste omzet in 2021
Naam | Eigen vermogen | Winst | Omzet | Brutomarge | Werknemers | Stad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOYOTA MOTOR EUROPE | € 5.35B | € 276.03M | € 24.99B | - | 2579.20 | Evere |
2 | EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL | € 8.43B | € 435.53M | € 19.90B | - | 1838.00 | Antwerpen |
3 | TotalEnergies Petrochemicals & Refining | € 8.22B | € 100.32M | € 16.78B | - | 393.30 | Brussel |
4 | ELECTRABEL | € 16.30B | € 758.77M | € 12.54B | - | 4428.80 | Brussel |
5 | EURELEC TRADING | € 1.01M | € 721K | € 9.18B | - | 17.00 | Brussel |
6 | BASF Antwerpen | € 9.09B | € 948.45M | € 7.34B | - | 3461.10 | Antwerpen |
7 | ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT | € 1.78B | € 467.64M | € 7.31B | - | 18283.10 | Halle |
8 | UMICORE | € 2.30B | € 281.39M | € 6.01B | - | 3025.10 | Brussel |
9 | TotalEnergies Marketing Belgium | € 229.66M | € 61.02M | € 5.81B | - | 616.70 | Brussel |
10 | DELHAIZE BROTHERS AND Co. "THE LION" (DELHAIZE GROUP) | € 644.57M | € 48.12M | € 5.40B | - | 11212.40 | Sint-Jans-Molenbeek |
11 | CARGILL NV | € 162.77M | € -5.67M | € 5.35B | - | 779.30 | Mechelen |
12 | Mastercard Europe | € 363.79M | € 1.38B | € 5.33B | - | 469.80 | Waterloo |
13 | VOLVO CAR BELGIUM NV | € 125.32M | € 44.24M | € 5.07B | - | 6115.60 | Gent |
14 | GlaxoSmithKline Biologicals | € 12.99B | € 431.95M | € 4.92B | - | 7755.70 | Rixensart |
15 | ARCELORMITTAL BELGIUM | € 1.15B | € 574.22M | € 4.82B | - | 5612.40 | Brussel |
16 | SCABEL | € 841K | € 458K | € 3.98B | - | 30.80 | Brussel |
17 | CARREFOUR BELGIUM | € 291.18M | € -5.21M | € 3.90B | - | 5977.60 | Evere |
18 | BRIDGESTONE EUROPE NV/SA | € 2.32B | € 204.16M | € 3.75B | - | 378.10 | Zaventem |
19 | UCB PHARMA | € 9.74B | € 668.86M | € 3.43B | - | 1274.80 | Anderlecht |
20 | AURUBIS OLEN | € 797.08M | € 47.91M | € 3.36B | - | 621.80 | Olen |
21 | Philip Morris Benelux | € -21.70M | € -7.44M | € 3.31B | - | 175.30 | Antwerpen |
22 | UCB BIOPHARMA | € 489.83M | € -590.61M | € 3.29B | - | 1209.20 | Anderlecht |
23 | Mazda Motor Logistics Europe | € 135.37M | € 6.95M | € 3.29B | - | 371.00 | Willebroek |
24 | GMED HEALTHCARE | € 66.72M | € 4.26M | € 3.28B | - | 107.10 | Machelen (Brab.) |
25 | APERAM STAINLESS BELGIUM | € 415.69M | € 208.55M | € 3.05B | - | 1908.40 | Genk |
26 | Barry Callebaut Belgium NV | € 193.99M | € 79.56M | € 2.93B | - | 1066.70 | Lebbeke |
27 | D'Ieteren Automotive SA/NV | € 400.17M | € 100.81M | € 2.84B | - | 756.20 | Elsene |
28 | VOLVO GROUP BELGIUM | € 288.68M | € 16.59M | € 2.68B | - | 3408.30 | Gent |
29 | AVNET EUROPE | € 676.30M | € -10.26M | € 2.42B | - | 49.40 | Machelen (Brab.) |
30 | Daikin Europe N.V. | € 1.15B | € 126.15M | € 2.24B | - | 1846.00 | Oostende |
Kwalitatieve, actuele
en complete informatie
Maak een gratis account en start met het volgen van ondernemingen.
Maak een gratis account