Belgische bedrijven met grootste omzet in 2023

Naam Eigen vermogen Winst Omzet Brutomarge Werknemers Stad
1 TOYOTA MOTOR EUROPE 5.56B -28.83M 34.26B - 2719.80 Evere
2 EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL 9.92B 799.67M 23.71B - 1791.00 Antwerpen
3 Janssen Pharmaceutica 9.83B 2.12B 22.21B - 4954.30 Beerse
4 TotalEnergies Petrochemicals & Refining 7.22B 425.09M 20.35B - 374.90 Brussel
5 ELECTRABEL 14.01B -2.74B 15.11B - 4248.20 Brussel
6 CARGILL NV 287.29M 159.78M 12.77B - 882.40 Mechelen
7 EURELEC TRADING 1.31M 1.27M 11.48B - 30.30 Brussel
8 GlaxoSmithKline Biologicals 17.68B 3.21B 8.86B - 8216.40 Rixensart
9 TotalEnergies Marketing Belgium 211.35M 15.23M 7.52B - 534.30 Brussel
10 ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT 3.47B 161.49M 7.47B - 17017.60 Halle
11 Mastercard Europe 285.82M 2.08B 7.35B - 521.50 Waterloo
12 BASF Antwerpen 2.50B 525.05M 5.99B - 3739.50 Antwerpen
13 ARCELORMITTAL BELGIUM 1.68B 118.88M 5.77B - 5781.80 Brussel
14 SCABEL 1.25M -704K 5.33B - 36.00 Brussel
15 DELHAIZE BROTHERS AND Co. "THE LION" (DELHAIZE GROUP) 694.06M -389.25M 5.33B - 8273.50 Asse
16 Pfizer Innovative Supply Point International 1.66B 5.74M 4.75B - 40.60 Hoeilaart
17 D'Ieteren Automotive SA/NV 540.53M 210.42M 4.62B - 777.60 Elsene
18 Luminus 483.26M 104.43M 4.60B - 1008.20 Sint-Joost-ten-Node
19 AVNET EUROPE 1.40B 141.48M 4.35B - 49.90 Machelen (Brab.)
20 UMICORE 2.47B 132.31M 4.23B - 3330.70 Brussel
21 BRIDGESTONE EUROPE NV/SA 2.56B 76.32M 4.17B - 426.50 Zaventem
22 CARREFOUR BELGIUM 60.42M -21.78M 4.17B - 5556.30 Zaventem
23 GMED HEALTHCARE 73.24M 5.10M 3.85B - 98.60 Machelen (Brab.)
24 AURUBIS OLEN 859.04M 72.41M 3.65B - 682.60 Olen
25 Barry Callebaut Belgium NV 406.65M 77.31M 3.60B - 1105.40 Lebbeke
26 Daikin Europe N.V. 1.28B 132.21M 3.53B - 1689.40 Oostende
27 AUDI BRUSSELS S.A.:N.V. 674.68M 65.93M 3.50B - 2725.30 Vorst
28 UCB PHARMA 11.80B 872.81M 3.18B - 1419.50 Anderlecht
29 BMW Belgium Luxembourg 41.87M 109.13M 3.06B - 164.90 Bornem
30 APERAM STAINLESS BELGIUM 522.06M -104.90M 3.05B - 1957.20 Genk

Kwalitatieve, actuele
en complete informatie

Met onze bedrijfsinformatie module heeft u altijd toegang tot kwalitatieve, actuele en complete informatie over alle Belgische bedrijven.