Belgische bedrijven met grootste vermogen in 2021
Naam | Eigen vermogen | Winst | Omzet | Brutomarge | Werknemers | Stad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLAS SERVICES BELGIUM | € 19.65B | € -7.38M | € 1.58M | - | 11.90 | Evere |
2 | ENGIE ENERGY MANAGEMENT | € 17.65B | € 128.58M | € 332.16M | - | 8.80 | Brussel |
3 | ELECTRABEL | € 16.30B | € 758.77M | € 12.54B | - | 4428.80 | Brussel |
4 | GlaxoSmithKline Biologicals | € 12.99B | € 431.95M | € 4.92B | - | 7755.70 | Rixensart |
5 | Bayer | € 11.76B | € 10.59M | € 206.61M | - | 221.80 | Machelen (Brab.) |
6 | UCB PHARMA | € 9.74B | € 668.86M | € 3.43B | - | 1274.80 | Anderlecht |
7 | BASF Antwerpen | € 9.09B | € 948.45M | € 7.34B | - | 3461.10 | Antwerpen |
8 | SOLVAY | € 9.00B | € 427.76M | € 50.73M | - | 762.40 | Brussel |
9 | U C B | € 8.96B | € -27.81M | € 85.04M | - | 172.40 | Anderlecht |
10 | EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL | € 8.43B | € 435.53M | € 19.90B | - | 1838.00 | Antwerpen |
11 | TotalEnergies Petrochemicals & Refining | € 8.22B | € 100.32M | € 16.78B | - | 393.30 | Brussel |
12 | EDF INVESTISSEMENTS GROUPE | € 6.81B | € -6.29M | € 5K | - | 2.90 | Elsene |
13 | CAPARBEL | € 6.35B | € -83K | - | - | Brussel | |
14 | Azelis Finance | € 6.09B | € -2.66M | € 609K | - | 2.90 | Antwerpen |
15 | VINCI FINANCE INTERNATIONAL | € 5.42B | € -1.47M | € 27K | - | 5.00 | Brussel |
16 | TOYOTA MOTOR EUROPE | € 5.35B | € 276.03M | € 24.99B | - | 2579.20 | Evere |
17 | Unilin Holding | € 4.73B | € -9K | - | - | Wielsbeke | |
18 | TELENET GROUP HOLDING | € 4.71B | € 6.70M | € 12.48M | - | 1.00 | Mechelen |
19 | Atlas Countries Support | € 4.63B | € -2.68M | € 158K | - | Evere | |
20 | LVMH Group Treasury | € 4.49B | € -2.81M | € 18K | - | 7.00 | PARIS |
21 | Telenet Group | € 4.38B | € 175.22M | € 350.61M | - | 424.20 | Mechelen |
22 | Sanofi European Treasury Center | € 4.22B | € 1.37M | € 480K | - | 17.80 | Brussel |
23 | INBEV BELGIUM | € 4.17B | € 107.88M | € 1.65B | - | 2811.80 | Anderlecht |
24 | SOLVAY PARTICIPATIONS BELGIQUE | € 4.01B | € -97K | - | - | Brussel | |
25 | CTH INVEST | € 3.94B | € -19.17M | € 137K | - | 4.00 | Watermaal-Bosvoorde |
26 | D'Ieteren Group | € 3.85B | € -18.64M | € 7.76M | - | 26.90 | Elsene |
27 | ENGIE CC | € 3.68B | € 3.80M | € 88.25M | - | 239.50 | Brussel |
28 | TotalEnergies Treasury Belgium | € 3.50B | € -3.62M | € 1.37M | - | 15.90 | Brussel |
29 | S.A. de Gestion, d'Investissements et de Participations (SAGIP)- N.V. voor Beheer, Investeringen en Deelnemingen (SAGIP) | € 3.41B | € -277K | - | - | Brussel | |
30 | MAATSCHAPPIJ VOOR ROEREND BEZIT VAN DE BOERENBOND | € 3.15B | € -2.56M | € 839K | - | 11.00 | Leuven |
Kwalitatieve, actuele
en complete informatie
Met onze bedrijfsinformatie module heeft u altijd toegang tot kwalitatieve, actuele en complete informatie over alle Belgische bedrijven.
Maak gratis account