TE
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -168,727 | € 2,153,843 | - | € 41,608 | Open | Download PDF | |
2022 | € -167,654 | € 1,414,392 | - | € 8,473 | 2.70 | Open | Download PDF |
2021 | € -117,238 | € 1,581,874 | - | € 34,730 | 1.80 | Open | Download PDF |
2020 | € 730,816 | € 1,697,764 | - | € 77,558 | 2.80 | Open | |
2019 | € 72,255 | € 918,102 | - | € 235,740 | 3.10 | Open | |
2018 | € -106,941 | € 845,847 | - | € 46,610 | 2.90 | Open | |
2017 | € -73,919 | € 952,788 | - | € 63,805 | 2.90 | Open | |
2016 | € -61,056 | € 1,026,707 | - | € 97,672 | 3.70 | Open | |
2015 | € -47,312 | € 1,087,762 | - | € 124,329 | 4.40 | Open | |
2014 | € -59,757 | € 1,135,074 | - | € 107,299 | 4.90 | Open | |
2013 | € -55,302 | € 1,194,831 | - | € 86,706 | 2.70 | Open | |
2012 | € -70,904 | € 491,133 | - | € 112,580 | 2.30 | Open | |
2011 | € -58,166 | € 562,037 | - | € 150,761 | 2.30 | Open | |
2010 | € -24,163 | € 620,202 | - | € 160,336 | 2.00 | Open | |
2009 | € -111,425 | € 644,365 | - | € 96,222 | 2.00 | Open | |
2008 | € -55,152 | € 755,790 | - | € 163,196 | 2.00 | Open | |
2007 | € -200,824 | € 810,942 | - | € 71,622 | 2.00 | Open | |
2006 | € 77,764 | € 409,513 | - | € 211,538 | 2.00 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
